Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GUILLERMO MANUEL RUGGERI Mayores GE 11.14 -1
2 GASTON SAYAGO U23 --- 11.34 -1
3 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 11.35 -1
4 MAURO ANGELlOTTI Mayores --- 11.36 -0.5
5 PEDRO JACOBACCI Mayores MSI 11.40 -1
6 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.41 -1
7 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 11.45 -0.8
8 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 11.50 -0.8
9 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 11.52 -1
10 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 11.53 -0.5
11 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADA 11.53 -1
12 JOEL DOS SANTOS U18 SGLZ 11.54 -1
13 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 11.55 -0.5
14 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 11.56 -0.8
15 TOBíAS ROJAS U18 QUIRON 11.59 -0.8
16 JOSIAS FLORES U18 GARIN 11.63 -0.8
17 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 11.63 -0.8
18 PEDRO GOUPIL U20 --- 11.63 -0.8
19 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 11.66 -0.5
20 IGNACIO FUSHIMI U18 SGLZ 11.69 -0.5
21 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U18 STMA 11.70 -0.5
22 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.71 -0.5
23 JULIAN PETROCELLI U23 AAPCH 12.01 -1.2
24 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U20 CASLA 12.02 -1.2
25 FACUNDO DELLACASA U20 MSI 12.05 -1.2
26 FRANCISCO JOAQUIN HERRLEIN U23 QUIRON 12.05 -1.4
27 MAXIMILIANO BURLET U18 GE 12.06 -1.2
28 MATIAS MANERA U18 CASLA 12.06 -1.2
29 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 12.13 -1.4
30 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U20 AAMT 12.20 -1.2
31 ALAN KIERSZENBAUM U20 CARP 12.22 -2
32 DIEGO ROMERO U16 MFV 12.22 -0.5
33 THIAGO CASETTA U16 CDV 12.24 -1.4
34 DANIEL CARDOZO U20 EMA-AVELL 12.26 -1.4
35 CLAUDIO PASSADORE U20 GARIN 12.29 -1.4
36 MATIAS GOMEZ Mayores AAY 12.32 -1.4
37 FRANCISCO GONZáLEZ BIANCO U20 QUIRON 12.35 -1.4
38 ALEJANDRO CABAÑA U18 MSM 12.35 -1.4
39 MIGUEL CESAR ALMIRON Mayores CARP 12.36 -0.2
40 CHRISTIAN EZEQUIEL CARAVONE Mayores MSI 12.36 -1.2
41 ROBERTO CHAVEZ U20 GARIN 12.38 -1.4
42 GONZALO GAZZANO U18 SAVB 12.39 -1.4
43 AGUSTIN OCAMPO U18 MLZ 12.39 -1.2
44 MAXIMILIANO GONZALEZ MAFFEO Mayores AAY 12.40 -2
45 JEREMIAS VIDELA U18 MSM 12.44 -0.2
46 TOMAS CABALLERO U18 CDV 12.46 -0.5
47 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 12.47 -2
48 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 12.47 -1.4
49 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 12.49 -1.4
50 FAUSTO PEROTTO Mayores SAVB 12.56 -0.5
51 RICARDO MAIDADA U18 CDV 12.62 -1.4
52 GONZALO MIRANDA U16 --- 12.63 -0.2
53 PABLO JULIAN ROLON U18 AAPCH 12.67 -2
54 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 12.74 -0.1
55 JULIAN LOVRINCEVICH U16 CNBA 12.74 -0.8
56 IVAN NAHUEL AYALA U20 CADA 12.76 -0.2
57 EMILIANO ESCOBAR U20 MLZ 12.78 -0.5
58 TOMAS LUCA BALLARINI U16 CPBC 12.79 -1.4
59 WALTER ORELLANO U18 ET 12.80 -0.2
60 ASTOR MANUEL SOMOHANO U18 LA TRIBU 12.81 -2
61 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 12.82 -0.5
62 JULIAN BORDON U18 --- 12.83 -0.5
63 DEMIAN NICOLAS SANCHEZ U16 CPBC 12.83 -1.4
64 LEANDRO ALFONSO SCHRAMM U18 CADA 12.86 -0.1
65 AGUSTIN CANALIS U23 CDV 12.87 -0.5
66 LEANDRO VICENTE U16 LASM 12.87 -0.5
67 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 12.88 -0.5
68 DAMIAN ENRIQUE SANCHEZ U16 CPBC 12.91 -0.8
69 AGUSTIN GARCIA U18 CDV 12.92 -0.5
70 JOAQUIN JUDEZ RIVAS U16 WARD 13.05 -0.8
71 THOMAS KILLIAN MOORE U18 MLZ 13.10 -0.1
72 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 13.19 -0.5
73 MATEO IVAN GORGA U16 CNBA 13.40 -0.8
74 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.44 -0.1
75 JUAN CEBALLOS U18 MSI 13.49 -0.5
76 ADRIAN MARCELO CHAZARRETA Mayores --- 13.52 -0.5
77 JUAN GREGORIO COBAS U18 --- 13.65 -0.1
78 RICARDO CEREBRINSKY Mayores CAI 13.76 -0.1
79 MATEO DURAN U14 CHAMANES 13.82 -0.1
80 RAUL BETTAREL U23 ET 13.94 -0.2
81 EMILIANO SOSA U16 MSM 14.28 -0.8
82 FEDERICO PERINETTI U16 CASLA 14.56 -0.8
83 MARCO LUPARO U20 QUIRON NO PARTICIPO _
84 FRANCISCO TORRE NIMO U20 SGLZ NO PARTICIPO _
85 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U18 MFV NO PARTICIPO _
86 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U23 AAMT NO PARTICIPO _
87 EMILIO BUSTAMANTE U16 GARIN NO PARTICIPO _
88 ALEXIS ACOSTA Mayores RC NO PARTICIPO _
89 JOSTIN ARCE U16 CADA NO PARTICIPO _