Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 NAZARENO ARTIGAS U18 MLaM 51.26 _
2 MARCOS VILLAGRA U18 --- 51.72 _
3 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 52.86 _
4 MARCELO LABONIA U18 MMA 53.13 _
5 IGNACIO FUSHIMI U18 SGLZ 53.46 _
6 RODRIGO BORDON CARRERA U18 MLZ 53.63 _
7 JOSIAS FLORES U18 GARIN 53.85 _
8 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 55.77 _
9 KEVIN PUEBLAS U18 --- 56.19 _
10 DAVID JUAREZ U18 MLZ 56.21 _
11 WALTER ORELLANO U18 ET 60.27 _
12 MAXIMILIANO EZEQUIEL NAKASONE U18 MFV 64.90 _
13 ALAN CACERES U16 EMA-AVELL 67.50 _
14 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV no participo _
15 RAMIRO HEREDIA U18 MFV no participo _
16 RANDY AGUERO U16 AAPCH no participo _