Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U18 QUIRON 11.29 2.0
2 NAZARENO ARTIGAS U18 MLaM 11.45 0.6
3 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 11.64 -0.4
4 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 11.68 -0.4
5 AGUSTIN OCAMPO U18 MLZ 11.91 -0.4
6 MAXIMILIANO BURLET U18 GE 11.99 1.7
7 MATIAS MARRASSINI U18 QUIRON 12.16 0.1
8 ASTOR MANUEL SOMOHANO U18 LA TRIBU 12.28 0.1
9 JUAN IGNACIO GUERRA U18 MM 12.37 0.8
10 IVAN IGNACIO LECUMBERRY U18 CARP 12.38 1.7
11 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 12.53 0.1
12 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U18 QUIRON 12.60 1.7
13 DAVID JUAREZ U18 MLZ 12.66 1.7
14 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 12.88 0.1
15 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 13.15 0.1
16 IVAN GARCIA U18 FCMax 13.53 0.1
17 LAUTARO DAMIAN STUPNICKI U18 --- 13.68 0.1
18 LEONEL GONZALEZ U18 --- 13.70 0.1
19 MAXIMILIANO EZEQUIEL NAKASONE U18 MFV 13.73 0.1
20 ALEJANDRO CABAÑA U18 MSM 15.66 1.7
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PEDRO JACOBACCI Mayores MSI 10.88 2.0
2 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 11.16 2.0
3 JULIAN DANIEL CHERIT Mayores QUIRON 11.17 2.0
4 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 11.31 2.0
5 MAURO ANGELlOTTI Mayores --- 11.31 0.8
6 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 11.31 0.8
7 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.49 0.8
8 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.51 2.0
9 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 11.52 2.0
10 JUAN SALVADOR LABATO Mayores MM 11.55 0.8
11 MATIAS GONZáLEZ U20 --- 11.59 0.8
12 MARCO LUPARO U20 QUIRON 11.67 0.6
13 FEDERICO CZAJKOWSKI Mayores QUIRON 11.67 0.8
14 ELISEO DAVID MONTENEGRO U23 MM 11.70 0.6
15 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 11.74 0.6
16 RICARDO CABAÑA U20 MSM 11.75 0.8
17 GASTON SCHUH U20 AAEB 11.77 0.6
18 MATIAS SANCHEZ Mayores --- 11.77 0.8
19 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 11.86 0.8
20 MATIAS FASCIOLO U20 --- 11.90 -0.4
21 RODRIGO BONASSIN Mayores STMA 11.92 0.8
22 CRISTIAN SALERNO Mayores MM 11.96 -0.4
23 FRANCISCO JOAQUIN HERRLEIN U23 QUIRON 12.06 0.8
24 CLAUDIO PASSADORE U20 GARIN 12.13 0.1
25 EZEQUIEL TANNAKA SHOKIDA Mayores COA 12.14 0.8
26 MAXIMILIANO SOSA Mayores --- 12.14 -0.4
27 MATIAS LUNA Mayores --- 12.17 0.1
28 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax 12.20 0.1
29 NICOLAS MORITO U20 COA 12.24 1.7
30 IGNACIO JOAQUíN ALGIERI U20 GE 12.29 0.1
31 DANIEL CARDOZO U20 EMA-AVELL 12.30 0.8
32 LUCAS LOPEZ Mayores SGLZ 12.32 0.6
33 JONATHAN VIDELA U20 MSM 12.38 1.7
34 LAUTARO ETCHEVERRY U20 MM 12.40 0.8
35 FRANCISCO GONZáLEZ BIANCO U20 QUIRON 12.41 1.7
36 HECTOR CASTRO Mayores AAEB 12.47 0.1
37 IVAN NAHUEL AYALA U20 CADA 12.71 0.1
38 HERNAN MOSQUERA Mayores MM 12.72 0.1
39 LEONARDO MARTINEZ Mayores --- 12.85 0.1
40 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax 12.97 0.1
41 ANDRÉS ALEJANDRO ALBERIO Mayores CADA 13.13 0.1
42 RODOLFO BIAGIOLA Mayores CADA 13.51 0.1
43 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.63 0.1
44 SERGIO PEREYRA U20 CABJ Descalificado _
45 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI no participo _
46 MATIAS OLIVERA Mayores CADA no participo _
47 JAVIER MARTRES Mayores VELMAX no participo _
48 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL no participo _
49 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA no participo _
50 ALBERTO MICHAEL LAHAM U23 AAPCH no participo _