Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PEDRO JACOBACCI Mayores MSI 22.14 0.1
2 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRON 22.20 0.1
3 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADA 22.51 0.1
4 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 22.77 0.1
5 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 22.86 0.1
6 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 23.11 0.1
7 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 23.30 0.2
8 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 23.31 0.1
9 CHRISTIAN CARAVONE Mayores ET 24.03 0.1
10 JUAN SALVADOR LABATO Mayores MM 24.08 0.2
11 CRISTIAN SALERNO Mayores MM 24.36 0.2
12 MARCELO EDUARDO AGUILAR Mayores QUIRON 24.45 0.9
13 MATIAS GOMEZ Mayores AAY 24.61 0.2
14 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 24.65 0.2
15 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 24.84 0.9
16 NICOLAS MARESCA Mayores EMA-AVELL 24.87 0.2
17 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax 25.07 0.9
18 HECTOR CASTRO Mayores AAEB 25.45 0.2
19 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 25.46 0.9
20 JUAN PABLO PEREYRA Mayores SAG 25.58 0.4
21 TOMAS CABALLERO Mayores CDV 25.77 0.1
22 LEANDRO KOSTIUK Mayores RC 25.99 0.9
23 MATIAS OLIVERA Mayores CADA 26.55 0.9
24 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax 26.97 0.9
25 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 27.92 0.9
26 ALEXIS ACOSTA Mayores RC no participo _
27 ALAN FACUNDO MARCOS Mayores CAVS no participo 0.9
28 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ Mayores AAMT no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 22.22 0.9
2 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 22.50 0.9
3 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 22.58 0.9
4 DAMIAN MORETTA U18 QUIRON 22.73 0.9
5 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 22.98 0.9
6 LUCAS RACZKOWSKI U18 SAVB 23.04 0.6
7 FRANCO UEHARA U23 COA 23.20 0.6
8 IGNACIO FUSHIMI U18 SGLZ 23.32 0.5
9 NAZARENO ARTIGAS U18 MLaM 23.34 0.4
10 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 23.38 0.4
11 JUAN WYNSBERGHE U23 MSI 23.44 0.6
12 JORGE BARRIOS U20 --- 23.45 0.6
13 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 23.47 0.4
14 ELISEO DAVID MONTENEGRO U23 MM 23.50 0.2
15 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 23.55 0.4
16 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U20 CARP 23.56 0.4
17 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 23.58 0.2
18 FERNANDO NAHUEL GARRO U18 SAVB 23.67 0.4
19 FRANCO SIMONAZZI U20 CARP 23.69 0.6
20 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 23.76 0.2
21 ALEX CARRER DE LEON MELO U20 CASLA 23.78 0.2
22 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 23.78 0.9
23 JOSIAS FLORES U18 GARIN 23.82 0.6
24 FEDERICO HILCHENBACH U20 CARP 23.83 0.2
25 FERNANDO JAVIER VAZQUEZ U20 --- 24.00 0.4
26 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 24.01 0.4
27 NAHUEL SBACCO U23 CADA 24.02 0.5
28 TOBIAS PEREYRA U16 GARIN 24.32 0.4
29 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U20 AAMT 24.34 0.2
30 JORGE RANKOV U18 MLZ 24.43 0.3
31 GONZALO GAZZANO U18 SAVB 24.47 0.3
32 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U23 AAMT 24.55 0.4
33 IGNACIO BARRIOS U23 GARIN 24.59 0.2
34 IVAN IGNACIO LECUMBERRY U18 CARP 24.65 0.2
35 NICOLAS MORITO U20 COA 24.70 0.2
36 LAUTARO ETCHEVERRY U20 MM 24.70 0.3
37 EMILIO BUSTAMANTE U16 GARIN 24.87 0.2
38 MARCOS REY U18 GARIN 24.95 0.3
39 IGNACIO JOAQUíN ALGIERI U20 GE 25.00 0.4
40 NATANIEL OJEDA U20 CDV 25.03 0.3
41 JOSTIN ARCE U16 CADA 25.04 0.1
42 DAVID JUAREZ U18 MLZ 25.09 0.1
43 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores AAEB 25.24 0.9
44 FACUNDO GAZZANO U18 SAVB 25.27 0.3
45 MARTIN DAURIA U20 STMA 25.54 0.2
46 SERGIO QUIñONES U18 MFV 25.58 0.4
47 FABRIZIO LAROCCA U20 SAVB 25.67 0.4
48 ELIAS TOMAS GUERRA U16 CAVS 25.68 0.3
49 RICARDO MAIDADA U18 CDV 25.69 0.1
50 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U18 MFV 25.83 0.2
51 WALTER ORELLANO U18 ET 25.84 0.5
52 DIEGO ROMERO U16 MFV 25.96 0.1
53 IVAN NAHUEL AYALA U20 CADA 26.00 0.1
54 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 26.05 0.1
55 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 26.14 0.2
56 JULIUS ULRICH U20 --- 26.37 0.1
57 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 26.60 0.1
58 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 26.83 0.1
59 LEANDRO ALFONSO SCHRAMM U18 CADA 26.96 0.2
60 HERNAN ALBERTO BARRETO Mayores --- 27.00 0.1
61 FRANCISCO SARROCA U16 MLZ 27.05 0.3
62 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADA 27.13 0.9
63 MAXIMILIANO EZEQUIEL NAKASONE U18 MFV 27.39 0.1
64 DIEGO GONZALEZ U23 --- 27.60 0.1
65 HERNAN MARCELO RUIZ Mayores --- 27.76 0.5
66 ENRIQUE JAVIER ROTONDO Mayores --- 27.95 0.9
67 GIANFRANCO GALFRASCOLI U16 MSM 28.11 0.2
68 WALTER BLANCO U23 GARIN 28.68 0.2
69 LAUTARO DAMIAN STUPNICKI U18 --- 28.95 0.2
70 NICOLAS MARTIN ARAVENA U23 --- 28.99 0.1
71 NAHUEL CEJAS U16 CADA 29.17 0.2
72 KEVIN EMANUEL LECITRA U23 QUIRON Abandono _
73 AARON JOEL TRABERZO U20 --- Descalificada _
74 JUAN IGNACIO GUERRA U18 MM Descalificada _
75 GONZALO ROMERO U18 SGLZ Descalificada _
76 GABRIEL CIULLA U23 CADA no participo _
77 JONATAN EZEQUIEL PALMA Mayores --- no participo _
78 MANUEL SABANES U18 AAEB no participo _
79 DIEGO TABORDA U23 LASM no participo _
80 MATEO GASTON FLEITA U20 AAPCH no participo _
81 SANTIAGO MERLO U23 QUIRON no participo _
82 FRANCO GUERRIERI U23 --- no participo _
83 IAN KELMANOWICZ U18 --- no participo _
84 DYLAN VILLEGAS U16 LÑ no participo _
85 BRUNO ZáRATE SCHEINSOHN U18 CADA no participo _
86 FRANCO FARIAS U18 COLONIAL no participo _