Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 VALENTINA NAPOLITANO U20 SAVB 12.46 0.6
2 VALENTINA NAPOLITANO U20 SAVB 12.46 0.6
3 VALENTINA NAPOLITANO U20 SAVB 12.46 0.6
4 HELEN BERNARD STILLING U20 MLZ 12.52 0.6
5 HELEN BERNARD STILLING U20 MLZ 12.52 0.6
6 HELEN BERNARD STILLING U20 MLZ 12.52 0.6
7 MARTINA BIANCARDI U20 MLZ 12.82 0.6
8 MARTINA BIANCARDI U20 MLZ 12.82 0.6
9 MARTINA BIANCARDI U20 MLZ 12.82 0.6
10 DAIANA KROH U20 GARIN 13.01 0.6
11 DAIANA KROH U20 GARIN 13.01 0.6
12 DAIANA KROH U20 GARIN 13.01 0.6
13 FRANCA FAILLA SALAVERRY U20 AAPS 13.08 0.6
14 FRANCA FAILLA SALAVERRY U20 AAPS 13.08 0.6
15 FRANCA FAILLA SALAVERRY U20 AAPS 13.08 0.6
16 KATRINA ANDREA HENZE U20 AAPS 13.10 0.6
17 KATRINA ANDREA HENZE U20 AAPS 13.10 0.6
18 KATRINA ANDREA HENZE U20 AAPS 13.10 0.6
19 TIZIANA ZOE BULOTAS U20 EMA 13.27 0.6
20 TIZIANA ZOE BULOTAS U20 EMA 13.27 0.6
21 TIZIANA ZOE BULOTAS U20 EMA 13.27 0.6
22 EMMA CUTINI U20 CARP 13.32 0.6
23 EMMA CUTINI U20 CARP 13.32 0.6
24 EMMA CUTINI U20 CARP 13.32 0.6
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA Mayores QUIRO 11.63 2.7
2 MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA Mayores QUIRO 11.63 2.7
3 MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA Mayores QUIRO 11.63 2.7
4 MELANIE SOLEDAD ROSALEZ Mayores QUIRO 11.79 2.7
5 MELANIE SOLEDAD ROSALEZ Mayores QUIRO 11.79 2.7
6 MELANIE SOLEDAD ROSALEZ Mayores QUIRO 11.79 2.7
7 BELEN FRITZSCHE Mayores QUIRO 11.94 2.7
8 BELEN FRITZSCHE Mayores QUIRO 11.94 2.7
9 BELEN FRITZSCHE Mayores QUIRO 11.94 2.7
10 LUISINA ZABALA U23 --- 11.98 2.7
11 LUISINA ZABALA U23 --- 11.98 2.7
12 LUISINA ZABALA U23 --- 11.98 2.7
13 SOFIA CASETTA U23 QUIRO 12.08 2.7
14 SOFIA CASETTA U23 QUIRO 12.08 2.7
15 SOFIA CASETTA U23 QUIRO 12.08 2.7
16 MARLENE KOSS U23 QUIRO 12.09 2.7
17 MARLENE KOSS U23 QUIRO 12.09 2.7
18 MARLENE KOSS U23 QUIRO 12.09 2.7
19 JACQUELINE ROMBALDONI Mayores SGLZ 12.40 1.2
20 JACQUELINE ROMBALDONI Mayores SGLZ 12.40 1.2
21 JACQUELINE ROMBALDONI Mayores SGLZ 12.40 1.2
22 CAMILA ZITA U23 QUIRO 12.55 2.7
23 CAMILA ZITA U23 QUIRO 12.55 2.7
24 CAMILA ZITA U23 QUIRO 12.55 2.7
25 MALENA BUSTAMANTE U18 --- 12.74 1.2
26 MALENA BUSTAMANTE U18 --- 12.74 1.2
27 MALENA BUSTAMANTE U18 --- 12.74 1.2
28 ALFONSINA SERVENT U23 MSI 12.76 1.2
29 ALFONSINA SERVENT U23 MSI 12.76 1.2
30 ALFONSINA SERVENT U23 MSI 12.76 1.2
31 CATALINA GONZALEZ ARAUJO U23 QUIRO 12.92 1.2
32 CATALINA GONZALEZ ARAUJO U23 QUIRO 12.92 1.2
33 CATALINA GONZALEZ ARAUJO U23 QUIRO 12.92 1.2
34 PATRICIA SUAREZ U18 CHAMA 13.06 0.5
35 PATRICIA SUAREZ U18 CHAMA 13.06 0.5
36 PATRICIA SUAREZ U18 CHAMA 13.06 0.5
37 ANTONELLA BARBA U18 MSI 13.07 0.5
38 ANTONELLA BARBA U18 MSI 13.07 0.5
39 ANTONELLA BARBA U18 MSI 13.07 0.5
40 MAIA PASSANNANTE U18 AAPCH 13.08 1.2
41 MAIA PASSANNANTE U18 AAPCH 13.08 1.2
42 MAIA PASSANNANTE U18 AAPCH 13.08 1.2
43 LESLIE BILBIO U23 EMA 13.19 1.2
44 LESLIE BILBIO U23 EMA 13.19 1.2
45 LESLIE BILBIO U23 EMA 13.19 1.2
46 ANA PAULA CHIAREL U18 CAL 13.24 0.5
47 ANA PAULA CHIAREL U18 CAL 13.24 0.5
48 ANA PAULA CHIAREL U18 CAL 13.24 0.5
49 TATIANA DA SILVA HENRIQUEZ Mayores MLZ 13.26 0.5
50 TATIANA DA SILVA HENRIQUEZ Mayores MLZ 13.26 0.5
51 TATIANA DA SILVA HENRIQUEZ Mayores MLZ 13.26 0.5
52 BRISA SEGOVIA U16 GARIN 13.34 0.5
53 BRISA SEGOVIA U16 GARIN 13.34 0.5
54 BRISA SEGOVIA U16 GARIN 13.34 0.5
55 ABRIL VARELA U23 AAPS 13.38 2.5
56 ABRIL VARELA U23 AAPS 13.38 2.5
57 ABRIL VARELA U23 AAPS 13.38 2.5
58 LUCIANA PILAR TAMASHIRo Mayores SGLZ 13.45 2.5
59 CAMILA RISSO MAGNIN U16 AAPCH 13.45 0.5
60 LUCIANA PILAR TAMASHIRo Mayores SGLZ 13.45 2.5
61 CAMILA RISSO MAGNIN U16 AAPCH 13.45 0.5
62 LUCIANA PILAR TAMASHIRo Mayores SGLZ 13.45 2.5
63 CAMILA RISSO MAGNIN U16 AAPCH 13.45 0.5
64 LOURDES INES STAGHEZZA SEBASTIANO U16 MLZ 13.55 2.5
65 LOURDES INES STAGHEZZA SEBASTIANO U16 MLZ 13.55 2.5
66 LOURDES INES STAGHEZZA SEBASTIANO U16 MLZ 13.55 2.5
67 CATALINA CASTRO VELLESI U23 QUIRO 13.71 1.7
68 CATALINA CASTRO VELLESI U23 QUIRO 13.71 1.7
69 CATALINA CASTRO VELLESI U23 QUIRO 13.71 1.7
70 MARIA LUZ SQUADRONE U18 OTRA FED 13.75 0.5
71 MARIA LUZ SQUADRONE U18 OTRA FED 13.75 0.5
72 MARIA LUZ SQUADRONE U18 OTRA FED 13.75 0.5
73 ELSA IVANNA ORTIZ BROSSARD Mayores AAPCH 13.76 2.5
74 ELSA IVANNA ORTIZ BROSSARD Mayores AAPCH 13.76 2.5
75 ELSA IVANNA ORTIZ BROSSARD Mayores AAPCH 13.76 2.5
76 MILAGROS BELEN CARLE U23 SAVB 13.88 0.5
77 MILAGROS BELEN CARLE U23 SAVB 13.88 0.5
78 MILAGROS BELEN CARLE U23 SAVB 13.88 0.5
79 MARIA MERCEDES ANSELMI U18 MLZ 13.89 2.5
80 MARIA MERCEDES ANSELMI U18 MLZ 13.89 2.5
81 MARIA MERCEDES ANSELMI U18 MLZ 13.89 2.5
82 LUZ MARQUEZ U23 GARIN 13.90 2.2
83 LUZ MARQUEZ U23 GARIN 13.90 2.2
84 LUZ MARQUEZ U23 GARIN 13.90 2.2
85 FEDERICA BACKIS NORDENSTAHL U16 MSI 13.96 1.7
86 FEDERICA BACKIS NORDENSTAHL U16 MSI 13.96 1.7
87 FEDERICA BACKIS NORDENSTAHL U16 MSI 13.96 1.7
88 ALDANA DELGADO U23 --- 14.01 1.7
89 ALDANA DELGADO U23 --- 14.01 1.7
90 ALDANA DELGADO U23 --- 14.01 1.7
91 MORENA CROCE U18 OTRA FED 14.08 1.7
92 MORENA CROCE U18 OTRA FED 14.08 1.7
93 MORENA CROCE U18 OTRA FED 14.08 1.7
94 JULIANA MELINA ROBLES U16 SGLZ 14.15 4.1
95 JULIANA MELINA ROBLES U16 SGLZ 14.15 4.1
96 JULIANA MELINA ROBLES U16 SGLZ 14.15 4.1
97 PAULINA ALVARES GOñI U18 CARP 14.16 2.5
98 PAULINA ALVARES GOñI U18 CARP 14.16 2.5
99 PAULINA ALVARES GOñI U18 CARP 14.16 2.5
100 SIMONA GOMEZ FIORITO U18 CADAF 14.28 4.1
101 SIMONA GOMEZ FIORITO U18 CADAF 14.28 4.1
102 SIMONA GOMEZ FIORITO U18 CADAF 14.28 4.1
103 SAYURI JULIETA TABA U18 AAPS 14.33 2.5
104 SAYURI JULIETA TABA U18 AAPS 14.33 2.5
105 SAYURI JULIETA TABA U18 AAPS 14.33 2.5
106 VICTORIA KLEIN U18 GARIN 14.34 2.5
107 VICTORIA KLEIN U18 GARIN 14.34 2.5
108 VICTORIA KLEIN U18 GARIN 14.34 2.5
109 MORENA BENITEZ U16 GARIN 14.44 4.1
110 MORENA BENITEZ U16 GARIN 14.44 4.1
111 MORENA BENITEZ U16 GARIN 14.44 4.1
112 FLORENCIA VICTORIA VASALLO U16 --- 14.59 1.7
113 FLORENCIA VICTORIA VASALLO U16 --- 14.59 1.7
114 FLORENCIA VICTORIA VASALLO U16 --- 14.59 1.7
115 MIA FIORINO U16 MLZ 14.82 2.2
116 MIA FIORINO U16 MLZ 14.82 2.2
117 MIA FIORINO U16 MLZ 14.82 2.2
118 BELEN BALDONI U18 OTRA FED 15.03 2.2
119 BELEN BALDONI U18 OTRA FED 15.03 2.2
120 BELEN BALDONI U18 OTRA FED 15.03 2.2
121 LUPE MACARENA GOMEZ U23 CAL 15.12 2.2
122 LUPE MACARENA GOMEZ U23 CAL 15.12 2.2
123 LUPE MACARENA GOMEZ U23 CAL 15.12 2.2
124 IVONE BAZ U16 MME 15.14 2.2
125 IVONE BAZ U16 MME 15.14 2.2
126 IVONE BAZ U16 MME 15.14 2.2
127 SOFIA GIORDANO TEVES U18 CHAMA 15.37 2.2
128 SOFIA GIORDANO TEVES U18 CHAMA 15.37 2.2
129 SOFIA GIORDANO TEVES U18 CHAMA 15.37 2.2
130 MIRIAM ELISABETH MARTINEZ Mayores AAPCH 15.53 2.2
131 MIRIAM ELISABETH MARTINEZ Mayores AAPCH 15.53 2.2
132 MIRIAM ELISABETH MARTINEZ Mayores AAPCH 15.53 2.2
133 GENESIS ANAHI PALADINES ELIZALDE U23 OTRA FED 15.62 1.7
134 GENESIS ANAHI PALADINES ELIZALDE U23 OTRA FED 15.62 1.7
135 GENESIS ANAHI PALADINES ELIZALDE U23 OTRA FED 15.62 1.7
136 MARIELA GRAFFIGNA Mayores EMA 16.03 1.7
137 MARIELA GRAFFIGNA Mayores EMA 16.03 1.7
138 MARIELA GRAFFIGNA Mayores EMA 16.03 1.7
139 GABRIELA SUSANA TARELLI Mayores AAPCH 16.04 4.1
140 GABRIELA SUSANA TARELLI Mayores AAPCH 16.04 4.1
141 GABRIELA SUSANA TARELLI Mayores AAPCH 16.04 4.1
142 JULIETA CAMA U16 CADAF 17.41 4.1
143 JULIETA CAMA U16 CADAF 17.41 4.1
144 JULIETA CAMA U16 CADAF 17.41 4.1
145 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI dq _
146 TIZIANA RATTI U18 MAB dq _
147 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI dq _
148 TIZIANA RATTI U18 MAB dq _
149 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI dq _
150 TIZIANA RATTI U18 MAB dq _
151 MIA QUINTANA U16 MAB no participo _
152 EMILIA CARDOSO Mayores QUIRO no participo _
153 MIA QUINTANA U16 MAB no participo _
154 EMILIA CARDOSO Mayores QUIRO no participo _
155 MIA QUINTANA U16 MAB no participo _
156 EMILIA CARDOSO Mayores QUIRO no participo _