Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LARREGINA ELIAN U23 QUIRO 20.95 -0.8
2 MATIAS FALCHETTI U23 QUIRO 21.06 1.5
3 BAUTISTA DIAMANTE U20 SAVB 21.11 1.5
4 JUAN IGNACIO CIAMPITTI U23 QUIRO 21.15 1.5
5 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.13 1.5
6 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 22.35 1.5
7 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 22.39 1.5
8 MATEO DURAN U20 CHAMA 22.56 1.5
9 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 22.58 -0.6
10 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 22.87 -0.6
11 SANTINO ROCCO MARTIRE U20 AAPS 22.87 -0.8
12 LUCIO MASSA U18 MUQUI 22.93 -0.8
13 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 22.96 1.5
14 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 23.05 -0.6
15 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U18 EMA 23.20 -0.6
16 LISANDRO MIRANDA U20 MLZ 23.29 -0.8
17 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores MSI 23.32 -0.6
18 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 23.34 -0.8
19 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 23.43 0.8
20 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 23.57 -0.6
21 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 23.60 -0.6
22 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 23.64 0.8
23 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM 23.66 -0.8
24 JULIAN BORDON U23 MAB 23.73 1.3
25 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 23.74 -0.8
26 TOMAS IVAN HUBER Mayores --- 23.93(9214) 0.8
27 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 23.93(9264) 0.8
28 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 23.97 0.8
29 ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTILLO U16 CARP 23.98 0.8
30 OSVALDO ADRIáN SERRANO U20 EMA 24.09 -0.6
31 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 24.14 1.3
32 ELIAS CHAVEZ OLMEDO Mayores MM 24.17 0.8
33 FRANCISCO JOSE TULIAN U18 CARP 24.19 1.3
34 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS Mayores --- 24.21 -0.5
35 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 24.27 1.3
36 SEGUNDO ESCOBAR BLANCO U18 AAPS 24.30 -0.5
37 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 24.33 0.8
38 MARCOS ENCINA U18 MSM 24.41 -0.6
39 LUCAS ROJAS U18 AAPS 24.41 -0.8
40 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 24.52 -2
41 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 24.53 -0.5
42 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores EB 24.63 1.3
43 DARIO HIGA U16 AAPS 24.66 1.3
44 ALAN CACERES U23 EMA 24.70 1.3
45 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 24.79 1.3
46 LUCAS MATEO FANESIK U23 EMA 24.84 1.3
47 SANTIAGO MOURE U20 MSI 25.19 1.3
48 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM 25.20 -0.6
49 MATEO SAUKA U16 AAPCH 25.26 -0.5
50 MARCOS FLORES U20 GARIN 25.28 -0.6
51 LUCAS URIEL SALINAS U20 MSM 25.34 -0.6
52 JOSHUA SANCHEZ U16 ET 25.41(4029) -2
53 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH 25.41(4066) -2
54 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 25.44 -2
55 ALEXIS CHICO U20 GARIN 25.47 -0.6
56 TOMAS BELLI U20 ET 25.52 0.7
57 HECTOR LEANDRO LOPEZ Mayores CAI 25.59 -0.6
58 BAUTISTA GARCIA PASTORE U20 MSI 25.77 1.3
59 GASTON ADRIEL SUEREZ VALLEJOS Mayores AAPCH 25.85 -2
60 AGUSTIN MATEO U18 CARP 26.05 0.7
61 MATIAS GONZALEZ U20 EMA 26.11 1.3
62 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 26.19 0.7
63 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 26.32 -0.5
64 JUAN IGNACIO RAMON QUINTANILLAS ESPIRITU U16 MAB 26.35 1.3
65 TOMAS MENDOZA U16 MSM 26.41 0.7
66 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 26.99 0.7
67 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 27.07 0.7
68 TOMAS MATEO U18 CARP 28.14 0.7
69 VITO JOAQUIN GIULIANI CORREA U18 MM 29.12 -2
70 LEONARDO JOAQUIN ARNEDO U16 ET 29.41 -2
71 HOSSYRIS DAVID PITTANA BROGI U18 MM no participo _
72 GAEL MONTELEONE U16 CAL no participo _
73 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB no participo _
74 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _
75 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U18 MSM no participo _
76 ALEXIS CUEVAS REYES U18 MAB no participo 1.3