Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 IGNACIO CABRERA U18 --- 11.24 1.2
2 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.27(2628) 1.2
3 AXEL AGUILAR U18 EMA 11.47 1.2
4 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 11.62 0.9
5 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.66 1.2
6 RENZO WHITAKER U18 MSI 11.83 1.8
7 MAICO SAMANIEGO U18 MFV 11.85 1.8
8 MATEO SFEIR U18 CADAF 11.89(8854) _
9 LUCAS ROJAS U18 AAPS 11.91 1.1
10 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 12.00 -0.8
11 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.00 1.9
12 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM 12.04 1.9
13 YAIR RODRIGUEZ U18 --- 12.08 1.9
14 SANTIAGO DANIEL JUAREZ MARTINEZ U18 AAPCH 12.14 1.9
15 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.21 1.9
16 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 12.26 1.9
17 VITO JOAQUIN GIULIANI CORREA U18 MM 12.35 1.9
18 IVAN GOJMAN U18 QUIRO 12.42 -0.8
19 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.43 1.3
20 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 12.49 1.3
21 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.50 1.6
22 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 12.59 1.3
23 FABRICIO NAKAZATO DINORI U18 EB 12.59 1.6
24 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH 12.67 1.6
25 NAHUEL CARLOS LAURENS U16 AAPCH 12.79 1
26 JEAN LORAN U18 ET 12.83 1.8
27 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.88 1.6
28 ABRAHAM NICOLAS FERNANDEZ U18 GARIN 12.94 -0.8
29 LAUREANO CEJAS U18 AAPCH 13.04 1.3
30 NICOLAS VICO ANNUN U18 FCMax 13.19 1.6
31 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF 13.47 1.1
32 MATEO STEPHAN U16 MSI no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 10.62 1.6
2 JOSE SIMO U23 SAVB 10.80 1.6
3 FELIPE HARTE U23 MSI 10.97 1.6
4 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.02 1.6
5 LUCAS RACZKOWSKI U23 SAVB 11.03 1.6
6 ERIC PATRICIO GILL U23 SGLZ 11.19 1.2
7 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.27(2678) 1.2
8 MARCOS VILLAGRA U23 --- 11.29 1.6
9 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN Mayores LTFAM 11.40 1.2
10 BRUNO ZANACCHI Mayores AAPS 11.50 1.2
11 KEVIN LAUTARO MICHIA U20 MPP 11.60 1.5
12 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 11.60(8816) 1.5
13 REMIGIO VILLAGRA VALDEZ Mayores LTFAM 11.62 1.5
14 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U20 SGLZ 11.65 0.9
15 SANTINO ROCCO MARTIRE U20 AAPS 11.69 0.9
16 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.70 1.9
17 MATEO LARDIEZ U23 CADAF 11.84 1.9
18 LEONEL JULIAN PORCALLAS U23 EMA 11.85 0.9
19 JULIO BASSOLI Mayores LTFAM 11.85 1.9
20 NICOLAS GABRIEL ALVAREZ U20 CADAF 11.86 1.5
21 JUAN PICASSO U23 GE 11.88 1.5
22 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.91 1.9
23 LUCAS BUSTAMANTE U23 --- 11.95 0.9
24 LUCAS AYALA U20 MAB 12.01 -0.8
25 MERLIN TINETTI U23 FCMax 12.05 1.5
26 LUCAS CAMMARANO U20 CHAMA 12.07 1.1
27 AGUSTiN CAVALIERE U23 --- 12.08 -0.8
28 MARTIN GONZALEZ Mayores CADAF 12.13 1.9
29 JERONIMO QUIROGA U20 CADAF 12.16 1.9
30 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 12.18 1.1
31 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 12.18 1.6
32 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.24 1.1
33 ELIAN EIROA VIEIRA U23 FCMax 12.29 1.1
34 NICOLAS YAMASHIRO U20 CHAMA 12.33(3232) 1.3
35 SANTIAGO RAUL CAROU Mayores SGLZ 12.33(3270) 1.3
36 MIJAIL LORENZO ORTIZ U23 MPP 12.36 -0.8
37 MATIAS GALLO Mayores CHAMA 12.42 1.1
38 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 12.43 1.6
39 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 12.55 1.1
40 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.59 1.1
41 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.61 -0.8
42 THIAGO ARDILES U20 MAB 12.61 1.6
43 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.62 -0.8
44 BAUTISTA GARCIA PASTORE U20 MSI 12.68 1
45 TOMAS ALDECOA U23 --- 12.70 1.9
46 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.75 1.3
47 FELIPE BLOISE U20 QUIRO 12.87 1
48 IGNACIO MANUEL GONZALEZ CAMPOS U20 CAVS 12.88 1.1
49 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.91 1.3
50 ELIAS GARAY U23 ET 12.92 1
51 SANTIAGO YAMASHIRO U20 CHAMA 12.93 1
52 MATIAS BACCHIDDU Mayores EMA 12.97 1.1
53 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 13.02 1
54 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 13.06 1
55 CRISTIAN VALENTIN VELASQUEZ FARIAS Mayores FCMax 13.10 1.9
56 HUGO CáCERES Mayores CADAF 13.15 1.1
57 NAHUEL DIEZ Mayores FCMax 13.27 1.9
58 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.89 1
59 JUAN IGNACIO CIAMPITTI U23 QUIRO descalificado _
60 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV dnf -
61 JORGE GEREZ Mayores GARIN no participo _
62 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA no participo _
63 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U20 MAB no participo _
64 MAURO ALEJANDRO LEZCANO U23 MLaM no participo _
65 MARTIN SAAVEDRA U20 MLZ no participo _