Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U20 SAVB 10.54 4.1
2 OSVALDO ADRIáN SERRANO U20 EMA 11.14 4.1
3 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.27 4.1
4 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U20 MLaM 11.41 4.1
5 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 11.62 4.1
6 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U20 FCMax 11.66 4.1
7 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 11.68 4.1
8 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB descalificado 4.1
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 10.84 3.9
2 MATIAS ELIZAINCIN U18 EMA 11.00 3.9
3 LUCAS RACZKOWSKI U23 SAVB 11.01 3.9
4 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.02 3.8
5 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 11.05 3.8
6 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.07(0621) 3.9
7 IGNACIO CABRERA U18 --- 11.07(0661) 3.9
8 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.10 3.9
9 ERIC PATRICIO GILL U23 SGLZ 11.14 3.8
10 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.16 3.9
11 JUAN AGUSTIN SAGASTA U18 AAPS 11.21 3.8
12 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 11.23 3.8
13 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U18 EMA 11.59 1.8
14 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.61 3.8
15 LEONEL JULIAN PORCALLAS U23 EMA 11.66 1.8
16 IVAN KAMINSKY Mayores GARIN 11.73 1.8
17 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 11.74 2.7
18 ELIAS TOMAS GUERRA U23 CAVS 11.75 3.8
19 NAHUEL VIVAS U23 --- 11.76 3.6
20 MANUEL JUAREZ GIANOLI U16 CHAMA 11.79 2.7
21 LUIGI VALENZA U16 GE 11.81 2.7
22 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.81 1.8
23 MARTIN DUARTE U18 MLZ 11.82 1.8
24 SANTINO SOMMER U18 SGLZ 11.88 2.7
25 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 11.99 2.7
26 ALAN YAIR CURTO Mayores AAO 12.00 2.8
27 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 12.05 2.8
28 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 12.06 2.7
29 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U16 MLaM 12.07 2.3
30 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.12 2.7
31 MATEO YAñEZ BARBOSA U16 MSI 12.14 2.3
32 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 12.15 2.7
33 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U18 MSM 12.28(2758) 2.3
34 JUAN SANTIAGO COLLAVINO Mayores CAVS 12.28(2783) 2.3
35 MAXIMO TER MEULEN U20 --- 12.33 2.3
36 ESTEBAN GONZáLEZ U23 MLaM 12.44 2.3
37 EROS FRANCISCO TORALES BASSIGNANO Mayores SGLZ 12.46 3.6
38 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.47 1.8
39 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.50 2.8
40 LUCIO HORTIGUELA U18 --- 12.51 2.8
41 SANTIAGO PABLO PLANAS U16 MLZ 12.52 2.8
42 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.53 2.8
43 LUCAS MULLEN U18 --- 12.56 2.3
44 FRANCISCO MARIUZZI U23 EMA 12.65 2.7
45 JUAN BENAVIDEZ U18 --- 12.76 2.8
46 RENZO NATALE U16 MSI 12.76 2.7
47 JULIAN AQUINO U16 LTFAM 12.77 2.8
48 JULIAN FEDERICO TAMASHIRO U23 SGLZ 12.78 3.6
49 NICOLAS MILMAN U16 CHAMA 12.80 3.6
50 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U18 FCMax 12.84 3.6
51 SANTIAGO MEGO U23 QUIRO 13.09 3.6
52 VALENTINO REGUERA LOPEZ U16 GE 13.21 2.7
53 AGUSTíN D'ANGELO U23 MLaM 13.82 2.7
54 RODOLFO BIAGIOLA Mayores AAPCH 13.93 2.7
55 JAIRO EZEQUIEL LAZO U23 MLaM descalificado _
56 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM no participo _
57 LEANDRO FERNANDEZ U18 MAB no participo _
58 EZEQUIEL VERA U23 FCMax no participo _
59 AGUSTIN MONESTES U20 --- no participo _
60 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO no participo _