Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.13 -0.8
2 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 11.20(1922) 0.7
3 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.20(1947) 0.7
4 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.25 0.7
5 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.28 1.6
6 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.33 0.7
7 EZEQUIEL VERA U23 FCMax 11.36 0.7
8 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.39 1.6
9 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 11.40 1.6
10 FEDERICO GADDI U20 EMA-B 11.40 0.7
11 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores AAPCH 11.41 1.6
12 JOAN MARCOS CREGO Mayores GE 11.41 0.7
13 MATEO DURAN U18 CHAMA 11.42 0.7
14 SANTINO ROCCO MARTIRE U18 AAPS 11.46 1.6
15 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 11.47 1.6
16 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 11.56 -1.3
17 JORGE GEREZ Mayores GARIN 11.66 -1.3
18 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 11.70 1.6
19 MARTIN DUARTE U18 MLZ 11.76 -1.3
20 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.78 -0.8
21 SILVER PERALTA U20 --- 11.82 1.6
22 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 11.83 -0.5
23 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 11.87 -0.5
24 PASCAL RAPHAEL SAUER Mayores AAPCH 11.93 -0.5
25 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 12.00 -1.3
26 PEDRO SOMMA U18 SAVB 12.01 -1.3
27 SEBASTIAN CODEN U23 SAVB 12.02 1.6
28 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.03 -0.8
29 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 12.07 -0.5
30 CRISTIAN DEMIAN AVILA Mayores EMA 12.10 -1.3
31 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U18 MAB 12.10 -0.5
32 JULIAN IGNACIO RONDINELLI U18 MLZ 12.12 1.8
33 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.16 -1.3
34 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U18 MAB 12.25 -1.3
35 MERLIN TINETTI U23 FCMax 12.26 -0.5
36 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM 12.27 -0.8
37 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.28 1.8
38 RICARDO AGOSTINI U23 ET 12.29 -0.5
39 FELIX ORUEZABALA U18 QUIRO 12.31 0.5
40 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 12.32 1.8
41 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U18 MAB 12.41 -0.8
42 MARTIN JARA U23 CHAMA 12.43 1.8
43 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 12.48 -0.8
44 MAXIMILIANO SEBASTIAN LóPEZ Mayores --- 12.53 -0.5
45 GONZALO CESAR MIRANDA U20 CAI 12.55 -0.5
46 EDUARDO RUIZ U18 ET 12.56 1.8
47 GONZALO GOMEZ U18 GARIN 12.65 -0.8
48 LEANDRO AUGUSTO FERNANDEZ U20 MLaM 12.69 0.5
49 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.79 1.8
50 IVO TOBIAS AYALA U18 CAVS 12.94 0.5
51 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 12.98 1.8
52 AGUSTIN BLUMENKRANC U16 MSI 13.02 0.5
53 TOMAS BABICH NADAL MORA U18 MM 13.16 -0.8
54 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 13.18 1.8
55 JAVIER MARTRES Mayores CHAMA 13.25 1.8
56 TOMAS BELLI U20 ET 13.33 0.5
57 AGUSTíN D'ANGELO U20 MLaM 14.40 0.5
58 JUAN CARLOS ALONSO Mayores CAVS 14.43 0.5
59 LUCAS ZITTERKOPF U20 GARIN no participo _
60 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI no participo _
61 ALEXIS CHICO U20 GARIN no participo _