Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO CAMIOLO U23 CASLA 21.52 0.8
2 JOSE SIMO U23 SAVB 21.58 0.8
3 JULIAN PEREYRA U23 CASLA 22.02 0.8
4 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.10 0.8
5 JUAN IGNACIO CIAMPITTI U23 --- 22.11 -1.0
6 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 22.53 0.8
7 EZEQUIEL VERA U23 FCMax 23.29 0.8
8 MATIAS MARRASSINI U23 AAPS 23.33 0.8
9 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 23.44 0.7
10 JULIO BASSOLI U23 LTFAM 23.57 0.7
11 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 23.76 0.7
12 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 24.51 0.7
13 RICARDO AGOSTINI U23 ET 24.60 0.7
14 JUAN SANTIAGO COLLAVINO U23 CAVS 24.68 0.7
15 MARTIN JARA U23 CHAMA 25.27 0.7
16 FACUNDO NERO U23 ET 25.57 0.7
17 FRANCO SIMONAZZI U23 CARP NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 21.67 -1.0
2 FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ Mayores AAA 22.33 -1.0
3 PABLO SUETTA Mayores --- 22.51 -1.0
4 SERGIO PEREYRA Mayores CASLA 22.68 -1.0
5 JUAN BAUTISTA SEVA SOTOMAYOR U20 CADAF 22.85 -1.3
6 IñAKI TEIRA U20 CARP 23.06 -1.0
7 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 23.07 -1.3
8 PATRICIO MORA U20 MM 23.35 -1.3
9 DIEGO EZEQUIEL PIERINI U20 --- 23.41 -1.3
10 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 23.47 -1.3
11 NICOLAS GRIGI U20 MLZ 23.65 -1.6
12 MATEO LARDIEZ U20 CADAF 23.65 -1.3
13 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 23.90 -1.5
14 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 24.47 -1.6
15 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 24.62 -1.6
16 JOAQUIN CRISTIAN RAMALLO U20 CADAF 24.64 -1.3
17 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 24.79 -1.3
18 MARTIN DUARTE U18 MLZ 24.79 -1.5
19 MATIAS GALLO Mayores CHAMA 24.93 -1.6
20 NICOLAS MARESCA Mayores EMA 25.05 -1.6
21 NAHUEL LEGUIZA U18 LTFAM 25.19 -1.6
22 TOMáS GONDA VILA U18 CAVS 25.40 -1.3
23 FACUNDO DOWZUK Mayores LTFAM 25.62 -1.5
24 LUCIANO ALBERTO MORRONE Mayores CHAMA 25.89 -1.3
25 YACO NAHUEL ABALsa U18 CARP 25.92 -1.5
26 JUAN RIOS Mayores CAI 25.99 -1.5
27 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 25.99 -1.3
28 PEDRO LENISA U18 LÑ 26.00 -2.2
29 IGNACIO AVILA Mayores LTFAM 26.05 -2.2
30 JORGE ANDRES NIñO Mayores --- 26.19 -1.3
31 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 26.20 -1.5
32 ESTEBAN BENEDETTI Mayores CHAMA 26.20 -1.3
33 SEBASTIAN DAGOSTO U18 ET 26.80 -1.3
34 IVAN EZEQUIEL ARRON U20 EMA 26.81 -2.2
35 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 27.14 -2.2
36 JULIO ALEJANDRO PORTILLO Mayores CAI 27.19 -1.5
37 LEANDRO NAHUEL CEPEDA U20 FCMax 27.38 -2.2
38 JUAN CARLOS ALONSO Mayores CAVS 35.94 -2.2
39 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U18 MLaM NO PARTICIPO _
40 LORENZO GONZALEZ U20 --- NO PARTICIPO _
41 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB NO PARTICIPO _
42 LEONEL GUSTAVO CARRIZO Mayores --- NO PARTICIPO _
43 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI NO PARTICIPO _