Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 23.46 -1.4
2 MATEO DURAN U18 CHAMA 23.59 -0.8
3 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U18 MM 24.07 -1.8
4 ILAN KOHAN U18 GE 24.18 -0.8
5 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 24.63 1.5
6 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 24.83 1.1
7 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 24.85 -2.0
8 NICOLAS MARTIN D´ALESSANDRIA U18 CARP 25.06 -1.8
9 TIAGO CASTELLANO U18 ET 25.11 1.1
10 MATEO DIONEL CALCAGNI U18 FCMax 25.26 1.8
11 MARTIN DUARTE U18 MLZ 25.33 1.9
12 JUAN PABLO AGUIRRE U18 FCMax 25.62 1.8
13 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U18 MAB 25.76 -1.8
14 LUCAS DE ANGELIS U18 AAPS 25.77 1.5
15 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 26.20 1.8
16 YACO NAHUEL ABALsa U18 CARP 26.47 -2.0
17 GERMAN GIORDANO U18 FCMax 26.56 0.6
18 AGUSTIN SALOMON MAUAS U18 AAPS 28.12 0.6
19 FRANCISCO GARAVAGLIA U18 FCMax no participo _
20 LEANDRO CARDENAS U18 MFV no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN AGUSTIN SAGASTA U16 AAPS 25.07 -2.0
2 DARIO HIGA U16 AAPS 27.30 0.6
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JOSE SIMO U23 SAVB 22.17 0.7
2 FRANCO FLORIo U23 QUIRO 22.33 0.7
3 JULIAN PEREYRA U23 CASLA 22.67 0.7
4 FRANCO SIMONAZZI U23 CARP 22.69 -1.4
5 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 22.71 -0.8
6 SERGIO PEREYRA Mayores CASLA 22.97 0.7
7 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 23.17 -0.8
8 IñAKI TEIRA U20 CARP 23.26 0.7
9 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 23.27 0.7
10 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 23.34 -1.4
11 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 23.47 -0.8
12 MATIAS MARRASSINI U23 AAPS 23.48 -0.8
13 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U20 FCMax 23.65 -0.8
14 FEDERICO GADDI U20 EMA-B 23.72 -1.8
15 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 23.79 0.7
16 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 23.81 -0.8
17 NICOLAS VEGA U20 CARP 23.92 -1.4
18 ALAN VARGAS U23 ET 23.92 1.1
19 JULIO BASSOLI U23 LTFAM 23.95 1.1
20 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 23.99 -1.4
21 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 24.03 -1.4
22 JUAN BAUTISTA SEVA SOTOMAYOR U20 CADAF 24.30 1.8
23 NICOLAS GRIGI U20 MLZ 24.32 -1.8
24 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 24.41 -1.8
25 ANAKIN LORAN U20 ET 24.55 -1.4
26 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U20 SGLZ 24.60 -1.8
27 MATEO LARDIEZ U20 CADAF 24.61 1.9
28 THOMAS ALEJANDRO QUIPILDOR U20 AAPS 24.83 1.5
29 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 25.03 1.1
30 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 25.21 1.1
31 RICARDO AGOSTINI U23 ET 25.21 -2.0
32 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 25.23 1.8
33 LUCAS MANUEL KURC U20 CHAMA 25.41 1.1
34 GUIDO FACUNDO HIGA Mayores FCMax 25.44 1.1
35 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 25.47 1.9
36 MARTIN JARA U23 CHAMA 25.56 1.9
37 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE Mayores CAI 25.76 1.5
38 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U20 MLZ 25.98 1.5
39 SANTIAGO RAUL CAROU Mayores SGLZ 25.98 1.5
40 FACUNDO NERO U23 ET 26.02 1.5
41 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 26.07 1.8
42 LEONARDO VELEZ Mayores CHAMA 26.21 1.5
43 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 26.31 1.9
44 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 26.59 1.8
45 ESTEBAN BENEDETTI Mayores CHAMA 26.62 1.9
46 JAIRO EZEQUIEL LAZO U20 MLaM 27.16 -2.0
47 LEANDRO NAHUEL CEPEDA U20 FCMax 28.46 0.6
48 JUAN CARLOS ALONSO Mayores CAVS 30.81 -2.0
49 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADAF abandono _
50 SANTIAGO GENOUD U23 MLZ descalificado _
51 TOMAS YU NAKASONE U23 FCMax descalificado _
52 JUAN RIOS Mayores CAI descalificado _
53 TOMAS CRESPO U20 CHAMA no participo _
54 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _