Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U23 QUIRO 10.64 -0.7
2 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 10.87 -0.7
3 BAUTISTA DIAMANTE U20 SAVB 10.92 -0.7
4 JOEL DOS SANTOS U23 MLZ 10.93 -0.7
5 MATIAS FALCHETTI U23 FCMax 10.99 -0.7
6 FRANCO CAMIOLO U23 CASLA 11.06 -0.7
7 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 11.11 1.3
8 JOAQUIN OLMOS U23 QUIRO 11.13 -0.7
9 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.29 (2867) 1.3
10 BRIAN VILLARREAL Mayores MLaM 11.29 (2899) 1.3
11 PEDRO DACIUK U20 FCMax 11.33 1.3
12 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 11.36 -0.7
13 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.37 -1.1
14 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 11.43 1.3
15 LORENZO GONZALEZ U20 --- 11.50 -1.4
16 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.61 -1.4
17 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.64 -1.1
18 IGNACIO JOAQUIN TORRES U20 MAB 11.68 -1.1
19 EZEQUIEL VERA U23 FCMax 11.71 -1.4
20 SANTIAGO WANG U23 AAPCH 11.71 -1.1
21 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.71 -1.1
22 GONZALO WANG U23 AAPCH 11.71 -1.1
23 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.72 1.3
24 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.73 1.3
25 MATIAS RIOS Mayores EMAUS 11.81 -1.1
26 JUAN MANUEL HARISPE Mayores AAPCH 11.87 -1.4
27 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 11.87 -1.9
28 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores AAPCH 11.91 -1.4
29 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 12.06 (0546) -0.8
30 FRANCISCO TORRE NIMO U23 SGLZ 12.06 (0554) -0.8
31 ANAKIN LORAN U20 ET 12.15 -1.4
32 IGNACIO RIVERO U20 MSI 12.15 -0.8
33 GUILLERMO MARTINO U18 MLZ 12.17 -0.8
34 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U16 SGLZ 12.18 -2.1
35 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.21 -1.9
36 ANGEL DELGADO Mayores EMA 12.22 -0.8
37 ARIEL GALATI Mayores QUIRO 12.26 -1.4
38 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS Mayores --- 12.34 (3328) 0.7
39 MARCELO EDUARDO AGUILAR Mayores QUIRO 12.34 (3336) 0.7
40 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U18 EMA 12.35 -1.9
41 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 12.41 -1.1
42 SEBASTIAN CODEN U23 SAVB 12.42 -1.9
43 ALEJO AGUSTIN ARRIOLA U20 MAB 12.46 -1.9
44 LUCAS NICOLAS NAVARRO U18 MM 12.51 -0.8
45 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 12.58 -0.8
46 FACUNDO DOWZUK Mayores LTFAM 12.60 -1.9
47 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 12.61 -1.1
48 ALEXIS CHAVEZ U20 OTRA FED 12.65 -0.8
49 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 12.71 -2.9
50 LUCIANO ALBERTO OJEDA SORTINO U23 MAB 12.76 -1.1
51 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 12.82 0.7
52 FACUNDO NERO U23 ET 12.82 -1.1
53 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 12.91 -1.1
54 FABIAN ESCALANTE U20 MLaM 12.92 -1.1
55 FELIX ORUEZABALA U18 QUIRO 12.98 -1.9
56 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 12.99 -2.9
57 TOMAS SENATORE U20 MLaM 13.04 -1.1
58 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 13.19 -2.9
59 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 13.21 -2.9
60 DANTE HERRERA U20 GARIN 13.23 -2.9
61 WALTER ALVARO DURAN CESPEDES Mayores CHAMA 13.45 -2.9
62 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 13.47 -2.1
63 FABRICIO LOPEZ U20 --- 13.62 -2.1
64 DIEGO MARTIN GONZALEZ Mayores --- 13.63 -2.9
65 HERNAN ALBERTO BARRETO Mayores --- 13.77 -2.9
66 MARTIN Gonzalo NUñEZ U23 --- 13.79 0.7
67 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.92 -2.1
68 ULISES KLEIN U23 MLaM 20.77 0.7
69 LUCAS RACZKOWSKI U23 SAVB DESCALIFICADO _
70 ALEJANDRO ALBERTO MALDONADO Mayores --- NO PARTICIPO _
71 GABRIEL EMMANUEL SOSA U23 --- NO PARTICIPO _
72 AGUSTIN GOMEZ Mayores SAVB NO PARTICIPO _
73 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- NO PARTICIPO _
74 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ NO PARTICIPO _
75 JOAQUIN CASTERES FERNANDEZ Mayores EMA NO PARTICIPO _
76 NAHUEL CEJAS U20 MLaM NO PARTICIPO _
77 JOAN MARCOS CREGO Mayores GE NO PARTICIPO _