29
Noviembre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones Mayores: 100 – 200 - 400 – 800 - 3000 - 100/110 CV –Largo, alto y garrocha - Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u18: 100 – 400 - 300 - 100/110 CV – Largo - Garrocha – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u16: 80 - 200 – Alto
Mujeres y Varones u14: 150
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
Se implementará al igual que en el salto con garrocha, divididos por altura y no por sexo
En esta oportunidad se dividirán en 2 grupos,
Grupo 1 desde 1.10 mts / Grupo 2 comenzará en 1.60 mts
La varilla subirá de 5 en 5 cm.
Se realizaran en dos grupos por género, por la mañana saltaran las y los mayores que abarcan u23 y u20 y por la tarde saltaran los U18 que abarcan, U16 y U14
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN
Programa Horario
jornada - Sabado 29
Descargar Programa
| 09:00 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
| 09:00 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
| 09:00 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
| 09:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
| 09:00 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
| 09:00 | Salto en largo | --- | Mayores | MUJERES |
| 09:30 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
| 09:30 | Salto en alto | --- | VARONES | |
| 09:40 | 3000 mts | --- | VARONES | |
| 11:00 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | MUJERES | |
| 11:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
| 11:00 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
| 11:00 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
| 11:00 | Salto en largo | --- | Mayores | VARONES |
| 11:15 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
| 11:30 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
| 11:50 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 12:20 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 14:00 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
| 14:00 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | MUJERES | |
| 14:00 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
| 14:00 | Salto en largo | --- | U18 | MUJERES |
| 14:00 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | MUJERES | |
| 14:25 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
| 15:05 | 150 mts Llanos | --- | U14 | MUJERES |
| 15:20 | 150 mts Llanos | --- | U14 | VARONES |
| 15:40 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 15:45 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | VARONES | |
| 15:45 | Salto en largo | --- | U18 | VARONES |
| 15:45 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | VARONES | |
| 15:45 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
| 16:05 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 16:45 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 17:05 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 17:25 | 800 mts | --- | MUJERES | |
| 17:45 | 800 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.