01
Noviembre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones U12: 50 llanos - 1000 mts – 60 cv. - posta 4x50 mts – largo – alto – pelotita
Las y los atletas U12 podrán realizar 3 pruebas individuales + la posta
Mujeres y Varones categoría unica: 100 – 400 – 800 y 1500 MTS – Largo (Mayores a U16) – Garrocha - Bala
Mujeres y Varones U16 y U14: 80
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN
Programa Horario
jornada - Sabado 01
Descargar Programa
| 09:00 | 60 mts c/vallas | --- | U12 | MUJERES |
| 09:15 | 60 mts c/vallas | --- | U12 | VARONES |
| 09:35 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 09:35 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
| 09:35 | Salto en largo | --- | U12 | MUJERES |
| 09:35 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
| 09:55 | Salto en alto | --- | U12 | VARONES |
| 10:00 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 10:45 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 10:45 | Salto en largo | --- | Mayores | MUJERES |
| 11:05 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
| 11:05 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
| 11:05 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 11:15 | Pelotita de Softbol | --- | U12 | MUJERES |
| 11:15 | Pelotita de Softbol | --- | U12 | VARONES |
| 11:30 | 800 mts | --- | MUJERES | |
| 11:55 | 800 mts | --- | VARONES | |
| 14:00 | Salto en largo | --- | U12 | VARONES |
| 14:00 | Salto en alto | --- | U12 | MUJERES |
| 14:00 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 14:20 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 14:50 | 50 mts LLanos | --- | U12 | MUJERES |
| 15:20 | 50 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 15:45 | Lanzamiento bala 5kg | --- | VARONES | |
| 15:45 | Salto en largo | --- | Mayores | VARONES |
| 15:45 | Lanzamiento bala 4kg | --- | VARONES | |
| 15:45 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
| 15:45 | Lanzamiento bala 6kg | --- | VARONES | |
| 16:00 | 1000 mts | --- | U12 | MUJERES |
| 16:15 | 1000 mts | --- | U12 | VARONES |
| 16:30 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
| 16:50 | 1500 mts | --- | VARONES | |
| 17:30 | Postas 4x50 mts | --- | U12 | VARONES |
| 17:30 | Postas 4x50 mts | --- | U12 | MUJERES |
Atletas Inscriptos
| JUAN CRUZ FERNANDEZ | 100 mts LLanos | SGLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
| ALEXIS DAVID FERNANDEZ | 1500 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
| CRISTIAN BRANDAN | 1500 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
| TAMARA AYELEN SANCHEZ | 1500 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
| SAMIRA SANCHEZ | 1500 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
| INES GAVINA ALVARADO | 1500 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
| PABLO ARIEL PIAZZA | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
| ALEXIA PALACIOS | 1500 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
| MARIA EMILIA BATALLA | 400 mts LLanos | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
| OSCAR ADRIAN HIDALGO | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
| MANUEL BAUTISTA COUSIDO LOPEZ | Pelotita de Softbol | CDV | FAM | ATLETA | VARONES |
| JUAN CRUZ FERNANDEZ | Salto en largo | SGLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
| CANDELA CERRUDO | Salto en largo | GE | FAM | ATLETA | MUJERES |
| NICOLAS FERRANDO | Salto en largo | CDV | FAM | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.