27
Septiembre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones Mayores: 100 - 200– 800 – 3000 – 400 CV – Alto – Triple – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u18: 200 – 800 – 3000 - 400 CV – Triple – Disco y Jabalina - Marcha
Mujeres y Varones u16: 200 – 2400 – 295 cv - Alto – Disco y Jabalina
Marcha: Se realizarán las pruebas de 3000 y 5000 mts marcha abierto para todas las categorias
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
En este torneo se van dividir por tabla y no por sexo para darle mas dinamismo a la prueba
En esta oportunidad se usarán las tablas oficiales de mayores (11 y 13) y el otro grupo con tablas rotativas por torneo, en uno 7 y 9 y el otro 8 y 10. En este torneo se usaran las de 7 y 9.
Por eso les solicitamos que al poner la marca cuando realicen la inscripción, pongan la tabla que van a utilizar.
SALTO EN ALTO
Se implementará al igual que en el salto con garrocha, divididos por altura y no por sexo
En esta oportunidad se dividirán en 3 grupos,
Grupo 1 desde 1.10 mts / Grupo 2 comenzará en 1.40 mts / Grupo 3 comenzará en 1.70 mts
La varilla subirá de 5 en 5 cm.
MUY IMPORTANTE
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN
Programa Horario
jornada - Sabado 27
Descargar Programa
09:00 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | VARONES |
09:15 | Salto en alto | --- | VARONES | |
09:15 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | U16 | MUJERES |
09:15 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | U18 | MUJERES |
09:15 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
09:15 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
09:20 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | MUJERES |
09:40 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
10:00 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
10:25 | Marcha 5000 mts. | --- | VARONES | |
10:25 | Marcha 3000 mts. | --- | VARONES | |
10:25 | Marcha 3000 mts. | --- | MUJERES | |
10:25 | Marcha 5000 mts. | --- | MUJERES | |
10:45 | Salto triple | --- | VARONES | |
10:45 | Salto triple | --- | MUJERES | |
11:00 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
11:00 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | U18 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | U16 | VARONES |
11:05 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
11:25 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
12:00 | 2400 mts | --- | U16 | MUJERES |
12:15 | 2400 mts | --- | U16 | VARONES |
13:00 | 800 mts | --- | MUJERES | |
13:20 | 800 mts | --- | VARONES | |
13:30 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | MUJERES | |
13:30 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
14:00 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
14:30 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
15:15 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
15:15 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
15:15 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
15:15 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
15:20 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
16:10 | 3000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
DAMIAN EZEQUIEL BENITO | 100 mts LLanos | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MARCOS EZEQUIEL DOMINGUEZ | 100 mts LLanos | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
INDINA LOPEZ HIMM | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
VALENTINO TENAGLIA | 100 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
FABIAN ESCALANTE | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN LACOMI | 100 mts LLanos | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
JOSE GONZALEZ | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO CULLERTON | 100 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MONICA BEATRIZ ANGELA CORREA | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO GONZALEZ ELORRIAGA | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO CABRERA | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SELENE LUCIANI | 100 mts LLanos | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
JEREMIAS BENITEZ SMITH | 100 mts LLanos | BATF | FAM | ATLETA | VARONES |
FELIPE HARTE | 100 mts LLanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
DELFINA ABIGAIL VETTESE | 100 mts LLanos | CAI | FAM | ATLETA | MUJERES |
CARLOS GABRIEL LAMAS | 100 mts LLanos | CAI | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO DURAN | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
SOFIA DI ROSA | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
FELIPE JOSE TORTEROLO | 100 mts LLanos | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS JAVIER LUCENA | 100 mts LLanos | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
RICARDO ANDRéS KOZONO | 100 mts LLanos | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI | 100 mts LLanos | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO SAUKA | 100 mts LLanos | AAPCH | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCO SALVADOR TALARICO | 100 mts LLanos | AAPCH | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS LEON RAñA | 100 mts LLanos | AAPCH | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN BLASETTI | 100 mts LLanos | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MALENA ARANTZA GOBBO | 100 mts LLanos | ---- | FSA | ATLETA | MUJERES |
EMA DI ROSA | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LUIS ALONSO GARCIA MEZA | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
CIRO CASTRO MAMCZAK | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ESTEFANIA PERALTA | 100 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
CATALINA BORRUSO | 100 mts LLanos | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
SOFIA ALMA RAMOS MINERVINO | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEON SANTOS | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
REMIGIO VILLAGRA VALDEZ | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MILENA NICOLE RASCHELLA | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA BUSTAMANTE | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
JULIETA CAMPERO | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO AGUSTIN GABELLI | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
VALENTINO TENAGLIA | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
VICTORIA LIENDO CONTRERAS | 200 mts Llanos | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
FABIAN ESCALANTE | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN ASTRADA | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
SOFIA INSAURRALDE | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
JULIAN GANDOLFO | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO CULLERTON | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MONICA BEATRIZ ANGELA CORREA | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO GONZALEZ | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN MOSQUERA | 200 mts Llanos | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
RAMIRO NAHUEL AYOROA GONZALEZ | 200 mts Llanos | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO PASCUAL | 200 mts Llanos | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
FELIPE HARTE | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
KELLY BARBOSA | 200 mts Llanos | AAO | FAM | ATLETA | MUJERES |
ARIANA MONTES DE OCA | 200 mts Llanos | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
DELFINA ABIGAIL VETTESE | 200 mts Llanos | CAI | FAM | ATLETA | MUJERES |
CARLOS GABRIEL LAMAS | 200 mts Llanos | CAI | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO DURAN | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI | 200 mts Llanos | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
GABRIEL OMAR RODAS MELGAREJO | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS AGUSTIN BLANCO | 200 mts Llanos | CARP | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN BENAVIDEZ dálesson | 200 mts Llanos | AAMT | FABPA | ATLETA | VARONES |
MARTINA FEMIA LOPATIUK | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
GISELA FEMIA | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARTIN DAMIAN REYES | 200 mts Llanos | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
GIULIANA GRILLO | 200 mts Llanos | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
CARLOS ELIAS IBARRA | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTIN URIEL CéSAR | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MELANY PAREDE | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
REMIGIO VILLAGRA VALDEZ | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
LISANDRO FUENTES | 2400 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN ASTRADA | 295 mts c/vallas | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
JULIAN GANDOLFO | 295 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MONICA BEATRIZ ANGELA CORREA | 295 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
DELFINA GATS | 295 mts c/vallas | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
CIRO CASTRO MAMCZAK | 295 mts c/vallas | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
SANDRA ABELLI | 295 mts c/vallas | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
VERONICA MARIA LUQUE | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANA CAMILA GUADALUPE CHAILE | 3000 mts | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN MANUEL BASILE | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CESAR MAURO TUFAROLO | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MAYRA PRICHODA | 3000 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
IGNACIO VALERIO | 3000 mts | AAL | FAM | ATLETA | VARONES |
OMAR HENAO | 3000 mts | AAL | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL GRAMAJO | 3000 mts | AAL | FAM | ATLETA | VARONES |
MARTINA BELEN BENITEZ | 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUREANO ROSA | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
ALAN ESTEBAN NIESTROJ | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
BRIAN OSCAR TEJEDO | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
EMILIA HELENA PICCIOLA | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA BASSO | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
RAUL EDUARDO FARIAS | 3000 mts | CADAV | FAM | ATLETA | VARONES |
JORGE ARIEL OHYAMA | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
STEPHANIE PANIAGUA | 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEANDRO pablo PLANAS | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
LEONARDO ANDRES RICCI | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
SILVIO JORGE ESPINDOLA | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
Agustin contreras | 3000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS ARAM YERAMIAN | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
ANA PAULA FIGUEREDO | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
PAULO SERGIO FIGUEREDO | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL ALBERTO GONZALEZ | 3000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO DELVALLE | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
BRIAN FARIAS | 3000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
DANTE GARCíA DEMATTEIS | 3000 mts | CAVS | ---- | ATLETA | VARONES |
ROSAURA AQUINO | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
BARBARA MURGAN | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
CYNTHIA ALEJANDRA STUVE MAURETTE | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
GERMAN ALCHIMIO | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
FEDERICO ROJAS | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJANDRO LOPEZ MORENO | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO MELGAREJO | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
CRISTIAN DAVID FERNANDEZ | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN GONZALO CISNEROS | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
FACUNDO FERMIN LOPEZ LOPEZ | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTIN AUGUSTO BURGUEÑO | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
NATALIA GISELA RODRíGUEZ | 3000 mts | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
NATALIA ANDREA NIGRO | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEILA BRAVO | 3000 mts | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
NICOLAS FREGENAL | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
ROBERTO CARLOS OCAMPO | 3000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMILIANO SALINAS HIDALGO | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
MIGUEL ANGEL POSE | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
VERONICA CALZONE | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
CARLOS TOSCANO | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO VELASQUEZ | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
ENZO ENRIQUE CANTERO BRITEZ | 3000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
JUAN FRANCISCO AYALA | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATAN OLMOS | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN MORALES | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
ARIEL MARTIN SOTELO | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA GENTILE | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO RODRIGO JUAREZ | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
AGOSTINA ZUNINO | 400 mts c/vallas | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
PATRICIA soledad SUAREZ | 400 mts c/vallas | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
HERMANN STEINER | 400 mts c/vallas | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN EZEQUIEL PEREYRA | 400 mts c/vallas | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
INGRID HEYER | 400 mts c/vallas | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
JOAQUIN EZEQUIEL BENITEZ | 400 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
TOMAS MIRON | 800 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO PONZO | 800 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MANUEL JUAREZ GIANOLI | 800 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
KAREN AILEN ROCCA | 800 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO AGUSTIN GABELLI | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN COLABERARDINO | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
FLORENCIA CARUSO | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
CELESTE RUIZ | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
CATALINA SPERONI | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
CARLA BASTIDA | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
TAMARA KRIENKE | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
SOFIA MOLINA HIDALGO | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO RAMAT | 800 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
ROMAN RUIZ | 800 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMIN SALGADO | 800 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO MARTIN ROJAS | 800 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
TOBIAS NICOLAS DUSSAU | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MARIA ELENA CORIA | 800 mts | AAMT | FAM | ATLETA | MUJERES |
VICTOR HUGO SANTOS | 800 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
PATRICIA soledad SUAREZ | 800 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MATIAS SERINI | 800 mts | GAME | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO AGUSTIN BIANCO | 800 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
ZOE GORSKY | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
EMILIO TIPALDI | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MATIAS ARAMAYO | 800 mts | SAVB | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO LENISA | 800 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA PAZ ROMERO | 800 mts | QUIRO | FCTS | ATLETA | MUJERES |
CRISTIAN BRANDAN | 800 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
GUIDO LAROCCA | 800 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
XIMENA WINOGORA | 800 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
ABRIL VIDAL | 800 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
AGUSTIN JAVIER FERNANDEZ | 800 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS MILMAN | 800 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
EZEQUIEL ORIGUELA | 800 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
ALAN PONCE | 800 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
ALDANA ROMERO | 800 mts | GRT | FAM | ATLETA | MUJERES |
SOFIA INSAURRALDE | Lanzamiento disco 0.750Kg | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LUCIA ALVAREZ | Lanzamiento disco 0.750Kg | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MATEO IVALDI | Lanzamiento disco 1.5Kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
THIAGO ROMAN TORRES | Lanzamiento disco 1Kg | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MARIA CANDELA RATIBEL | Lanzamiento disco 1Kg | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA PAULA VIDAL | Lanzamiento disco 1Kg | AAPCH | FAM | ATLETA | MUJERES |
TOMAS PACHECO | Lanzamiento disco 2Kg | BATF | FAM | ATLETA | VARONES |
ABDUL THIAM | Lanzamiento disco 2Kg | AAPCH | FAM | ATLETA | VARONES |
EMMA BUSTAMANTE | Lanzamiento jabalina 400grs | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
VICTORIA LIENDO CONTRERAS | Lanzamiento jabalina 400grs | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
MORENA LUANA LARTIGAU BRIZUELA | Lanzamiento jabalina 500grs | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MALENA BUSTAMANTE | Lanzamiento jabalina 600grs | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LUCIO GEORGIEFF AGAZZI | Lanzamiento jabalina 600grs | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN AMOR | Lanzamiento jabalina 700grs | AAPCH | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSE GONZALEZ | Lanzamiento jabalina 800grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO GONZALEZ ELORRIAGA | Lanzamiento jabalina 800grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
FEDERICO MARTINEZ | Lanzamiento jabalina 800grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
IGNACIO AVILA | Lanzamiento jabalina 800grs | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
SOFIA MAYUMI ASATO | Marcha 3000 mts. | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MORENA LUANA LARTIGAU BRIZUELA | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
INDINA LOPEZ HIMM | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO GONZALEZ | Salto en alto | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN IGNACIO BRADY | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
NAOMI MICAELA KAMIKUBO | Salto en alto | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
SOFIA DI ROSA | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
JEREMíAS ROSSI LA FORGIA | Salto en alto | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
GABRIEL OMAR RODAS MELGAREJO | Salto en alto | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL GONORAZKY | Salto en alto | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS AGUSTIN BLANCO | Salto en alto | CARP | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN EZEQUIEL BENITEZ | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
NAZARENO HELBER MELGAREJO | Salto triple | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.