Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 TOBíAS ROJAS U18 QUIRON 23.07 1.2
2 RODRIGO BORDON CARRERA U18 MLZ 23.47 2.0
3 RANDY AGUERO U18 AAPCH 23.85 1.2
4 SANTIAGO GENOUD U18 MLZ 24.15 0.8
5 JORGE RANKOV U18 MLZ 24.32 0.8
6 DIEGO ROMERO U18 MFV 24.81 0.8
7 JULIAN BORDON U18 MAB 24.85 0.3
8 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 25.17 0.3
9 MICHAEL KOCH U18 GE 25.38 0.1
10 BRUNO GODOY U18 --- 25.41 2.0
11 LUCAS DE LUIGI U18 MLZ 25.48 0.1
12 ELIAS SOSA U18 MAB 25.72 2.0
13 NEHUEN MENDEZ U18 ET 26.20 2.0
14 ELIAN LEIBOWICZ U18 CDV 26.47 0.3
15 CIRO FIGLIOLO U18 MFV 26.87 0.3
16 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 27.71 0.1
17 MAXIMILIANO PEREYRA U18 MSM no participo _
18 JEREMIAS VIDELA U18 MSM no participo _
19 ALEJANDRO CABAÑA U18 MSM no participo _
20 RODRIGO ALEGRE U18 MSM no participo _
21 TOMAS LUCA BALLARINI U18 CPBC no participo _
22 JOSE GONZALEZ U18 --- no participo _
23 EMILIANO SOSA U18 MSM no participo _
24 AGUSTIN SUAREZ U18 MSM no participo _
25 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP no participo _
26 THOMAS KILLIAN MOORE U18 MLZ no participo _
27 FRANCO TORREZ U18 GARIN no participo _
28 SEBASTIAN LUGO VILLALBA U18 GARIN no participo _
29 EMILIO BUSTAMANTE U18 GARIN no participo _
30 TOBIAS PEREYRA U18 GARIN no participo _
31 ELIAN FRANCO VARGAS U18 MFV no participo _
32 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U16 SAVB 22.92 0.1
2 IVAN RAMALLO U16 MM 23.72 1.2
3 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 24.23 0.8
4 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U16 MLZ 24.56 0.3
5 THIAGO CASETTA U16 CDV 24.72 1.2
6 ALEXIS JUAN YAEL U16 --- 25.66 0.1
7 MATEO DURAN U16 CHAMANES 26.49 0.1
8 ALAN AGUIAR U16 MFV 29.20 0.1
9 LUCA VALENTIN PEREZ U16 MFV 29.66 0.1
10 FABRICIO GODOY U16 ET 30.09 2.0
11 FRANCO MARTIN TOSCANO GRAMS U14 AAMT 30.94 0.1
12 NICOLAS EZEQUIEL SUAREZ U16 MSM no participo _
13 NAHUEL CEJAS U16 CADA no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.30 0.1
2 VALENTIN DELLA GIUSTINA U20 --- 21.74 0.1
3 MATíAS FALCHETTI U20 STMA 22.20 0.1
4 JOEL DOS SANTOS U20 MLZ 22.27 0.1
5 BRUNO ZANACCHI Mayores SAVB 22.33 0.1
6 FRANCO CAMIOLO U20 COLONIAL 22.50 0.1
7 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 22.67 0.1
8 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 22.91 0.1
9 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 23.08 0.1
10 GERONIMO RUSCIO U23 --- 23.13 0.1
11 FACUNDO ESPECHE U23 CARP 23.20 0.1
12 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 23.21 0.1
13 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 23.28 0.1
14 MATIAS MARRASSINI U20 QUIRON 23.30 0.1
15 ELISEO DAVID MONTENEGRO U23 MM 23.57 0.1
16 ALEXIS CABRERA U23 STMA 23.64 0.1
17 FERNANDO NAHUEL GARRO U20 SAVB 23.80 0.1
18 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U20 MFV 23.82 0.1
19 KEVIN SOCCI Mayores MSI 23.92 1.2
20 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores COLONIAL 23.97 2.0
21 RAMIRO HEREDIA U20 MFV 24.01 1.2
22 VALENTIN ROMAÑACH U20 MM 24.12 0.1
23 CHRISTIAN EZEQUIEL CARAVONE Mayores MSI 24.19 0.1
24 FABIAN MACIEL Mayores MM 24.38 0.8
25 LUCAS RAFAEL SUAREZ U23 AAPCH 24.43 2.0
26 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U20 --- 24.69 0.1
27 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 24.70 2.0
28 MELCHOR PERE SCHRODER Mayores CADA 24.79 2.0
29 CRISTIAN JAVIER PINEDA U23 MM 24.83 0.1
30 NATANIEL OJEDA U23 CDV 24.86 1.2
31 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores MLaM 24.96 0.3
32 LEANDRO ALFONSO SCHRAMM U20 CADA 24.99 0.3
33 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB 25.05 0.3
34 FEDERICO NAVARRO U20 MM 25.36 0.1
35 ALEXIS VILLARRUBIA U20 MSM 25.47 2.0
36 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 25.86 0.3
37 MARTIN GURFINKEL U23 GE no participo _
38 PASCUAL MENDEZ SIGNORI U20 QUIRON no participo _
39 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ no participo _
40 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV no participo _
41 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE no participo _
42 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM no participo _
43 CLAUDIO PASSADORE U20 GARIN no participo _
44 FRANCO MUSAUBACH U20 MFV no participo _
45 EZEQUIEL RODRIGUEZ U20 --- no participo _
46 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores AAEB no participo _
47 DIEGO MARTIN ABREGú U20 MAB no participo _
48 JONATHAN VIDELA U20 MSM no participo _
49 FRANCO GUERRIERI U23 --- no participo _