Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN GASPAR LARREGINA U20 --- 21.88 0.8
2 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 23.10 1.0
3 JOSIAS FLORES U20 GARIN 23.38 0.8
4 RAMIRO HEREDIA U20 MFV 23.80 1.0
5 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV 24.56 2.0
6 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U20 MFV 25.02 1.9
7 AGUSTIN NUñEZ U20 --- 25.15 1.9
8 IVAN NAHUEL AYALA U20 CADA 25.29 2.0
9 LEANDRO ALFONSO SCHRAMM U20 CADA 25.99 2.0
10 JUAN CEBALLOS U20 MSI 26.07 1.9
11 FRANCO MUSAUBACH U20 MFV 28.07 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS MANERA U18 CASLA 23.98 1.6
2 EMILIO BUSTAMANTE U18 GARIN 24.26 1.6
3 JORGE RANKOV U18 MLZ 24.27 1.6
4 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 24.33 1.6
5 ELIAN FRANCO VARGAS U18 MFV 24.60 1.9
6 SEBASTIAN LUGO VILLALBA U18 GARIN 24.82 1.9
7 JULIAN BORDON U18 --- 25.12 2.0
8 MATIAS AGUSTIN FUSATTI U18 FCMax 25.18 2.0
9 MAXIMILIANO CHAMORRO U18 FCMax 25.19 2.0
10 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U16 MLZ 25.37 1.4
11 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 25.70 1.9
12 DIEGO ROMERO U18 MFV 25.75 1.9
13 FRANCISCO SARROCA U16 MLZ 25.85 1.4
14 MARTIN LAFLEUR U18 FCMax 26.35 2.0
15 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 26.69 2.0
16 LUCA VALENTIN PEREZ U16 MFV 30.23 1.4
17 NAHUEL CEJAS U16 CADA descalificado _
18 TOBIAS PEREYRA U18 GARIN descalificado _
19 ALAN AGUIAR U16 MFV no participo _
20 AGUSTIN OCAMPO U18 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.16 0.8
2 DANIEL LONDERO U23 AAEB 21.67 0.8
3 NICOLAS KOSTOVETSKY U23 GE 22.46 0.8
4 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 22.74 0.8
5 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 22.93 0.8
6 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 23.52 1.0
7 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 23.75 1.4
8 KEVIN SOCCI Mayores MSI 23.83 1.6
9 JUAN WYNSBERGHE Mayores MSI 23.98 1.0
10 CHRISTIAN EZEQUIEL CARAVONE Mayores MSI 24.23 1.0
11 MIGUEL CESAR ALMIRON Mayores CARP 24.24 1.6
12 JUAN CAMILO BOHORQUEZ VIVAS U23 CARP 24.63 0.8
13 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores MLaM 25.02 1.6
14 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 26.06 1.4
15 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax 27.54 1.4