Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL JUAREZ GIANOLI U18 CHAMA 22.36 -2.2
2 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 22.80 -2.2
3 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 22.98 -2.2
4 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores MSI 23.34 -2.2
5 TOMAS SALVAT U20 QUIRO 23.36 -2.8
6 LUIGI VALENZA U18 GE 23.72 -2.2
7 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 23.95 -1.2
8 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U20 MLZ 24.07 -2.8
9 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 24.15 -2.2
10 JUAN PABLO SANTILLAN U20 CAL 24.24 -2.8
11 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM 24.30 -1.2
12 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 24.35(412) -1
13 SANTIAGO CATRIEL GIMENEZ JOSE U20 CAVS 24.35(484) -1
14 IGNACIO GOMEZ KORUÑAK U16 MSM 24.40 -1
15 LAUTARO SANTINO D’AQUILA U18 ET 24.48 -0.1
16 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 24.49 -2.8
17 JOSHUA SANCHEZ U16 ET 24.56 -1
18 LUCAS AYALA U20 MAB 24.59 -0.1
19 PEDRO SOMMA U20 SAVB 24.63 -2.8
20 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 24.71 -1.2
21 DAMIAN leonel TEVEZ Mayores MLaM 24.74 -2.8
22 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 24.75 -2.8
23 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 24.76 -2.8
24 DAMIANO VACANTE U16 FCMax 24.81 -1
25 LEANDRO JOAQUIN SOZA U16 CEMEF 24.86 -1.1
26 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 25.00 -1
27 MARCO ANTONIO MEDINA U16 MSM 25.07 -1.2
28 MARCOS ENCINA U18 MSM 25.10 -1.1
29 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 25.20 -1
30 MATIAS CALIZAYA U18 MAB 25.20 -0.1
31 MATIAS SPOSATO CANALE U18 MLZ 25.26 -1.2
32 TOM ASTBURY U20 CARP 25.43 -0.8
33 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U16 CEMEF 25.46 -0.8
34 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 25.63 -1.2
35 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH 25.65 0.8
36 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U20 MSM 25.65 -0.1
37 TOMAS BELLI U23 ET 25.74 -0.1
38 MAURO RIOS U18 MAB 25.82 -0.1
39 FABRIZIO EZEQUIEL BROLLO U16 ET 25.86 -1.1
40 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 25.96 -1
41 LUCAS GALLETTI U18 MAM 26.00 -1.1
42 AGUSTIN MATEO U20 CARP 26.18 -0.8
43 DONATO DANIEL ECHAVARRIA U16 MSM 26.52 0.6
44 PEDRO LEPRE U16 ET 26.53 -0.8
45 TOMAS MENDOZA U18 MSM 26.57 -0.8
46 SANTINO RAVIGNANI U16 MSM 26.59 -1.2
47 GONZALO GONZALEZ ORTIZ U16 CAL 26.60 0.6
48 LEANDRO DAVID RAMIREZ U18 MAB 26.89 0.6
49 JUAN RIOS Mayores CAI 26.95 -0.8
50 LUCAS NAHUEL AQUINO U16 MLaM 27.12 0.6
51 TOMAS MATEO U18 CARP 27.17 0.8
52 SANTIAGO LEON MATTER U16 LÑ 27.27 -0.8
53 TOBIAS YAIR GONZALEZ U16 CEMEF 27.30 -1.1
54 BENJAMíN FREIRE TORRES U16 MME 27.54 0.8
55 DIEGO CANALES U20 AAMT 27.57 -0.8
56 JUAN IGNACIO RUIBAL U16 CAL 27.59 0.8
57 TOMAS LIONEL LESCANO DIAZ U16 MAM 28.03 -1.1
58 GASTON LINDOLFO U16 ET 28.06 0.8
59 DYLAN NAHUEL SANGUINET TOGNA U18 ET 28.34 0.6
60 TIZIANO RAFAELLINO U16 MAB 28.35 0.8
61 ALAN MARTIN AGUIRRE U18 CAL 28.52 0.6
62 NICOLAS AGUSTIN FILIPPA LOPEZ U16 MSM 28.67 0.8
63 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE dnf _
64 LUCIANO GODOY Mayores AAA no participo _
65 LUCIO CAVANAGH U16 CNBA no participo _
66 THIAGO BENJAMIN LOVERA U16 MFV no participo _
67 FRANCISCO LOPEZ HOLTMANN U16 MSM no participo _
68 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO no participo _
69 AGUSTIN VANZELLI U16 CNBA no participo _
70 GABRIEL LAMPART U16 MAB no participo _
71 EMANUEL ANAYA U16 MLaM no participo _