Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JOAQUIN OLMOS U23 QUIRO 10.93 -1.2
2 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 11.02 -1.2
3 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U23 QUIRO 11.03 -1.2
4 LUCAS LEON RAñA U20 AAPCH 11.09 -1.2
5 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.18 -1.2
6 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 11.20 -1.2
7 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.32 -1.2
8 SANTINO ROCCO MARTIRE U20 AAPS 11.39 -1.2
9 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 11.43 -1.3
10 PEDRO SOMMA U20 SAVB 11.44 0.2
11 GONZALO FERREYRA U20 MLZ 11.46 -1.3
12 MIGUEL IMBROSCIANO U20 QUIRO 11.47 0.2
13 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.47 -1.3
14 GABRIEL LAMPART U16 MAB 11.56 -1.3
15 ALVARO DANIEL BADOZA U20 CAVS 11.58 0.2
16 LUCAS ZAFFORE U20 AAPCH 11.58 0.2
17 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.61 -1.3
18 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 11.67(6221) 0.2
19 MARTIN NATANAEL HEREDIA U20 MM 11.67(6675) 0.2
20 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 11.74 0.2
21 ARIEL BENSI Mayores --- 11.77 -1.3
22 LAUTARO FARIAS Mayores AAPCH 11.77 0.2
23 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 11.78 -1.3
24 SANTIAGO CATRIEL GIMENEZ JOSE U20 CAVS 11.87 -0.8
25 LUCAS AYALA U20 MAB 11.88 0.2
26 IGNACIO BOIG U18 OTRA FED 11.89 -1.3
27 NELSON DA SILVA Mayores --- 12.03 -2.2
28 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.07 -0.8
29 JOSHUA SANCHEZ U16 ET 12.09 0.2
30 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.10 -0.8
31 MATIAS MERA ZUCCHELLI U18 EMA 12.11 -0.8
32 MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI Mayores CAVS 12.15 -0.3
33 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 12.17 -2.2
34 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 12.18 -2.2
35 AGUSTIN JAVIER IÑIGUEZ Mayores MM 12.18 -2.2
36 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.19 -2.2
37 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 12.21 -0.3
38 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 12.26 -0.3
39 LAUTARO SANTINO D’AQUILA U18 ET 12.30 -3
40 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.32 -0.8
41 DAMIANO VACANTE U16 FCMax 12.34 -0.3
42 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 12.36 -2.2
43 THIAGO ARDILES U20 MAB 12.36 -0.8
44 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB 12.41 -2.2
45 TOMAS BELLI U23 ET 12.43 -0.3
46 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 12.50 -2.2
47 FABIAN ESCALANTE U23 MLaM 12.59(5830) -0.3
48 VICENTE BASABE U18 MLZ 12.59(5894) -0.3
49 MARCO DE LUCA U16 AAPS 12.60 -0.8
50 PATRICIO GERPE Mayores EMA 12.81 -3
51 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.93 -0.3
52 TOMAS MATEO U18 CARP 12.98 -3
53 AGUSTIN MATEO U20 CARP 12.99 -3
54 ALEJO BENJAMIN RODRIGUEZ U14 MAB 13.27 -3
55 HUGO CACERES Mayores CADAF 13.31 0.2
56 GASTON LINDOLFO U16 ET 13.40 0.2
57 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 13.53 0.2
58 MILTON RODRIGUEZ U16 GARIN no participo _
59 RODRIGO CHAPARRO Mayores --- no participo _
60 TOMAS COSTA U18 GARIN no participo _