Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BRUNO CARRASCO MARTINEZ U18 CHAMA 24.33(3267) -0.5
2 AGUSTíN ASCUNE U18 CADAF 24.87 -0.8
3 MAXIMILIANO EZEQUIEL VILLA U18 MLaM 26.20 -1
4 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF 26.96 -0.8
5 NAZARENO CAMPOSTRINI U18 MLaM no participo _
6 MANUEL ZAPPACOSTA U18 MSI no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 AGUSTIN MAYO U16 QUIRO 23.90 -2
2 MILTON MARTINEZ U16 FCMax 24.29 -2
3 GIANLUCA ALEJANDRO CHUMBITA U16 MMA 24.66 -0.5
4 KAPRIEL ANDRE CORTEZ GIULIANI U16 CHAMA 24.90 -0.8
5 FELIPE FOLATELLI U16 MSI 24.91 -1.5
6 JOSHUA SANCHEZ U16 ET 25.35 -1.5
7 JULIAN AQUINO U16 LTFAM 25.92 -1
8 FRANCISCO LOZA U16 FCMax 26.53 -1
9 PEDRO LEPRE U16 ET 26.58 -1.3
10 EMANUEL ANAYA U16 MLaM 27.06 -1.3
11 LEON SANTOS U14 CHAMA 27.77 -1
12 FELIPE ANGEL SERFATI U14 AAPCH 28.16 -1.3
13 VICENTE GIANELLO U16 FCMax 29.21 -1.3
14 NICOLAS MARIANO TALARICO U14 AAPCH no participo _
15 THIAGO GOMEZ U16 AAA no participo _
16 GONZALO BAUTISTA FUKUHARA U14 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U23 SAVB 21.80 -1.3
2 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 22.34 -1.3
3 FELIPE HARTE U23 MSI 22.58 -1.3
4 ERIC PATRICIO GILL U23 SGLZ 23.00 -1.1
5 MATEO DURAN U20 CHAMA 23.12 -1.3
6 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS Mayores MFV 23.32 -1.3
7 FEDERICO GADDI U23 QUIRO 23.45 -1.3
8 NICOLAS CASTRO U23 QUIRO 23.71 -1.1
9 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 23.92 -1.3
10 JOAQUIN CRISTIAN RAMALLO U23 QUIRO 24.01 -2
11 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA Mayores AAMT 24.23 -2
12 PEDRO SOMMA U20 SAVB 24.28 -1.1
13 ANAKIN LORAN U23 ET 24.31 -1.1
14 IVO TOBIAS AYALA U20 MLaM 24.33(3252) -0.5
15 RODRIGO CHAPARRO Mayores --- 24.39 -1.1
16 FEDERICO ALFONSO LABONIA U23 QUIRO 24.41 -1.1
17 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 24.41 -0.5
18 IAN KELMANOWICZ Mayores --- 24.42 -1.5
19 JORGE LUIS SILVERA U20 MLaM 24.52 -1.1
20 PEDRO LABRADOR Mayores OTRA FED 24.61 -2
21 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 24.62 -1.3
22 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 24.68 -1.1
23 LAUTARO DAVID VARGAS U20 MLaM 24.68 -1.5
24 SANTIAGO MOURE U20 MSI 24.70 -1.5
25 FACUNDO GALVAN U20 GARIN 24.74 -0.8
26 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 25.07 -1.5
27 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 25.11 -1.5
28 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 25.22 -0.2
29 LUCAS AYALA U20 MAB 25.25 -2
30 MARCOS FLORES U23 GARIN 25.36 -0.5
31 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 25.59 -0.2
32 SERGIO EDUARDO CONTRERA Mayores FCMax 25.67 -0.2
33 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH 25.69 -0.2
34 JUAN PEDRO BOTTA Mayores FCMax 25.83 -0.8
35 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U20 FCMax 25.93 -0.8
36 AGUSTIN CARNEVALE U23 SGLZ 25.97 -0.5
37 JEFF ROBLIN Mayores EMA 26.13 -0.5
38 JUAN IGNACIO VALDEZ U23 MM 26.39 -1
39 NORBERTO DEL RE Mayores CADAF 26.44 -0.2
40 SOFIA FERRANTE U20 SGLZ 26.58 -1.3
41 MARTINO DARIAN SPRAGGON U20 MME 27.49 -0.8
42 DIEGO CANALES U20 AAMT 27.89 -1
43 ATAHUALPA RODRIGUEZ Mayores AAPCH 29.04 -0.2
44 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 30.14 -0.2
45 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U20 LTFAM no participo _
46 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB no participo _
47 MARTIN JOSE PAEZ U20 --- no participo _
48 LEONARDO MARTINEZ Mayores --- no participo _