Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MALENA GALVAN U18 GARIN 26.98 -1.9
2 ANGELA ALMADA U18 GARIN 27.40 -1.9
3 ANA GALIZZI U18 AAA 29.44 -1.5
4 SIMONA GOMEZ FIORITO U18 CADAF 30.23 -2.3
5 CANDELA LUDMILA CABRAL ROA U18 MLaM 30.83 -1.9
6 JUDITH RAMIREZ U18 CHAMA 30.99 -2.3
7 GUADALUPE SALINAS U18 GARIN 31.05 -1.9
8 AZUL NORRY U18 --- 31.79 -1.9
9 SOFIA GIORDANO TEVES U18 CHAMA 32.27 -2.3
10 VICTORIA MARIA MENDEZ U18 --- 36.69 -1.9
11 MARIA AGOSTINA HITTER U18 FCMax 37.47 -2.3
12 LUCIA VICTORIA RODRIGUEZ FAMA U18 FCMax no participo _
13 MALENA BUSTAMANTE U18 --- no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 VICTORIA BELZONI U16 MSI 27.67 -1.5
2 MALENA MIRON U16 CHAMA 28.40 -1.5
3 CAMILA RISSO MAGNIN U16 CHAMA 28.45 -2.1
4 DAIRA BELPASSI U16 CHAMA 28.96 -2.1
5 LUCERO MIA PLANELLS U16 MSI 29.23 -2
6 CAROLINA LAURA WOJTOWICZ BERDICHEVSKY U14 FCMax 29.34 -2
7 AILIN MANCEBO FRIAS U14 MLaM 29.63 -1.9
8 MIA QUINTANA U16 MAB 29.81 -1.5
9 GUADALUPE LAVISTA LLANOS U14 MSI 30.25 -2
10 CANDELA VALENTINA MALDONADO U16 MLaM 30.41 -2
11 LUCIA GALLIZI U14 AAA 30.44 -2.3
12 ZAIRA RAMIREZ U16 CHAMA 30.54 -2.3
13 LUNA CANDELA BAGNATO U16 ET 31.13 -2.3
14 CAMILA ECHENBAUM U14 FCMax 31.61 -1.9
15 SOPHIA MATSU KUROKAWA U14 FCMax 31.74 -2.3
16 MARTINA PAZ ROJAS TUDELA U14 AAPCH 32.17 -2
17 CARLA MILAGROS BUSTAMANTE U14 FCMax 32.70 -2.3
18 CAMILA MIDORI YAMADA U14 FCMax 32.99 -2.3
19 MARTINA MAYUMI YAFUSO U14 FCMax 33.50 -2.3
20 AVRIL CAñETE U16 MLaM 34.77 -2.3
21 SOFIA ALMA RAMOS MINERVINO U14 FCMax 35.60 -2.3
22 Xiomara Denise LOPEZ JAUREGUI U14 MMA no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SOFIA IBARRA U20 QUIRO 26.46 -1.9
2 VIOLETA ARANDA Mayores MLZ 27.36 -1.9
3 LUDMILA MILLAN Mayores MUQUI 27.37 -2.1
4 MILAGROS ANTONELLA RIOS Mayores QUIRO 27.75 -2.1
5 DAIANA KROH U20 QUIRO 27.77 -1.9
6 TATIANA DA SILVA HENRIQUEZ Mayores MLZ 27.79 -1.9
7 TERESITA DAIANA BRIOZZI Mayores --- 27.89 -1.9
8 ALFONSINA SERVENT U23 MSI 28.05 -2.1
9 CATALINA CASTRO VELLESI U23 QUIRO 28.67 -2.1
10 VERONICA ALEJANDRA PILIPEC Mayores FCMax 28.81 -2.1
11 LUCIANA CILURZO Mayores MLaM 28.93 -1.5
12 ROXANA POCHETTI ARELLANO U23 MAB 29.09 -1.5
13 DENISE MICAELA GARATE U20 MLaM 29.10 -2
14 ALDANA DAUZ U23 ET 29.13 -1.5
15 SABRINA RUGGIERI Mayores --- 29.57 -1.5
16 ANA MARTINA BARBAS U23 GARIN 30.80 -2
17 GRETA FARINA U20 SGLZ 31.37 -1.9
18 MARIA BELEN CRISTALDO Mayores EMA 32.43 -2.3
19 SANDRA ABELLI Mayores CADAF 34.15 -2.1
20 CRISTINA NISTAL Mayores FCMax 36.14 -2.1
21 MARIA CANTEROS Mayores EMA 36.60 -2.1
22 MABEL IRENE FILENI Mayores --- 45.45 -2.1
23 DAFNE RAMIREZ U23 AAA no participo _
24 LUCIA QUIROZ Mayores MLZ no participo _
25 NATALIA LEANZA Mayores --- no participo _
26 MONICA BEATRIZ ANGELA CORREA Mayores --- no participo _