Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL JUAREZ GIANOLI U18 CHAMA 10.99 1.2
2 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U18 SGLZ 11.18 1.2
3 LUIGI VALENZA U18 GE 11.29 1.2
4 LUCIO MASSA U18 MUQUI 11.40 1.2
5 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 11.52 1.2
6 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U18 MLaM 11.62 1.2
7 GUIDO FERRARI U18 AEG 11.67 1.2
8 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 11.71(7017) 1.2
9 NAZARENO CAMPOSTRINI U18 MLaM 11.71(7090) 1.2
10 MAURO RIOS U18 MAB no participo _
11 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U23 SAVB 10.72 2
2 RAFAEL DUARTE DEL VALLE Mayores EMA 10.94 2
3 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.10 2
4 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.38 2
5 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 11.43 2
6 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.49 2
7 LUCAS ZAFFORE U20 AAPCH 11.62 -1
8 GONZALO FERREYRA U20 MLZ 11.63 -1
9 MILTON MARTINEZ U16 FCMax 11.67 2
10 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 11.80 2
11 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.81 1.5
12 NELSON DA SILVA Mayores --- 11.82 1.5
13 SANTINO EZEQUIEL COCO U16 MLZ 11.87 -1
14 ANAKIN LORAN U23 ET 11.87(8641) -0.6
15 AGUSTIN MAYO U16 QUIRO 11.87(8677) -0.6
16 JORGE GEREZ Mayores GARIN 11.89 -1
17 EMANUEL SALINAS U16 GARIN 11.89 -0.6
18 TOMAS IVAN HUBER Mayores EMA 11.90 1.5
19 MATEO SAUKA U16 AAPCH 11.93 1.5
20 MARCO ANTONIO MEDINA U16 MSM 11.94 -0.6
21 JORGE LUIS SILVERA U20 MLaM 11.98 1.5
22 GIANLUCA ALEJANDRO CHUMBITA U16 MMA 12.03 1.5
23 ALEXIS CUEVAS REYES U20 SGLZ 12.03 -0.6
24 LUCAS AYALA U20 MAB 12.06 -1
25 MATEO MONTIEL U20 CAL 12.07 -1
26 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.07(0624) 1.1
27 LUCAS NAHUEL PEREZ U20 MUQUI 12.07(0642) 1.1
28 LAUTARO EZEQUIEL PERONE U23 OTRA FED 12.08 -1
29 FELIPE FOLATELLI U16 MSI 12.15 1.5
30 JOAQUIN CRISTIAN RAMALLO U23 QUIRO 12.16 -0.6
31 ISMAEL ROBERTO ROMERO SICHETTI U16 MLZ 12.18 1.1
32 GAEL ROMAN FERRARI U20 CAL 12.18 -0.6
33 EROS FRANCISCO TORALES BASSIGNANO Mayores QUIRO 12.19 1.1
34 GAEL MONTELEONE U16 CAL 12.25 1.9
35 SANTINO RAVIGNANI U16 MSM 12.30 0.8
36 IGNACIO GOMEZ KORUÑAK U16 MSM 12.32 1.1
37 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U20 FCMax 12.34 1.5
38 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U20 MSM 12.38 -0.6
39 LUCAS LEQUIO U20 QUIRO 12.40 1.1
40 LAUTARO DAVID VARGAS U20 MLaM 12.40 1.1
41 IVO TOBIAS AYALA U20 MLaM 12.40 -1
42 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 12.55 1.9
43 MARCO DE LUCA U16 AAPS 12.79 1.9
44 DONATO DANIEL ECHAVARRIA U16 MSM 12.86 0.8
45 EMANUEL ANAYA U16 MLaM 12.99 1.9
46 DANTE CASSEL HORDH U16 AEG 13.12 1.1
47 GONZALO GONZALEZ ORTIZ U16 CAL 13.34 0.8
48 LEON ROJAS U16 AAPS 13.41 1.9
49 JUAN IGNACIO RUIBAL U16 CAL 13.54 0.8
50 JOAQUIN CYRULNIK U16 MSI 13.59 1.9
51 THIAGO DAMIAN ATIENZA U16 CAL 13.69 0.8
52 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.92 0.8
53 NICOLAS AGUSTIN FILIPPA LOPEZ U16 MSM 13.98 0.8
54 VICENTE GIANELLO U16 FCMax 14.18 1.9
55 TIZIANO RAFAELLINO U16 MAB no participo _
56 LUCAS NAHUEL AQUINO U16 MLaM no participo _