Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GONZALO RODRIGUEZ U20 SGLZ 3.31.18 _
1 EMANUEL JUAREZ U20 SGLZ 3.31.18 _
1 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 3.31.18 _
1 IGNACIO FUSHIMI U16 SGLZ 3.31.18 _
2 LUCAS MOLINA U23 CADA 3.32.44 _
2 DARIO AYALA U23 CADA 3.32.44 _
2 GABRIEL CIULLA U23 CADA 3.32.44 _
2 MARTIN ROJAS Mayores CADA 3.32.44 _
3 TOMAS RODRIGO Mayores SAVB 3.45.18 _
3 GONZALO GAZZANO U16 SAVB 3.45.18 _
3 TOMAS CAAMAÑO Mayores SAVB 3.45.18 _
3 FABRIZIO LAROCCA U18 SAVB 3.45.18 _
4 ALEJANDRO CABAÑA U16 MSM 3.49.46 _
4 JONATHAN VIDELA U18 MSM 3.49.46 _
4 JEREMIAS VIDELA U16 MSM 3.49.46 _
4 RICARDO CABAÑA U18 MSM 3.49.46 _
5 RODRIGO BONASSIN U23 STMA 3.50.01 _
5 MATIAS SAUCEDO U18 STMA 3.50.01 _
5 LAUTARO DIAZ U18 STMA 3.50.01 _
5 ALEJO NAZARENO BRITEZ U16 STMA 3.50.01 _