Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH 11.46 -1
2 JUAN PABLO SANTILLAN U18 CAL 12.10 -1.8
3 SANTIAGO DANIEL JUAREZ MARTINEZ U18 AAPCH 12.24 -1.8
4 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 12.27 -2.2
5 CIRO POLONSKY CHODOS U18 AAPCH 12.39 -1.8
6 MATEO SAUKA U16 AAPCH 12.40 -1.8
7 FABRICIO NAKAZATO DINORI U18 EB 12.53 -2.6
8 FRANCO SALVADOR TALARICO U16 AAPCH 12.54 -2.6
9 LISANDRO CEJAS U18 AAPCH 12.59 -2.6
10 GAEL MONTELEONE U16 CAL 12.78 -2.6
11 NAHUEL CARLOS LAURENS U16 AAPCH 12.80 -2.6
12 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 12.84 1.1
13 LAUREANO CEJAS U18 AAPCH 12.91 1.1
14 VITO JOAQUIN GIULIANI CORREA U18 MM 13.02 -3.5
15 NICOLAS MARIANO TALARICO U14 AAPCH 13.79 1.1
16 DAMIANO VACANTE U14 FCMax no participo _
17 HOSSYRIS DAVID PITTANA BROGI U18 MM no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.23 -1
2 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.29 -1
3 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.35 -1
4 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 11.35 -1
5 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.37 -1
6 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.50 -2.2
7 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.51 -1
8 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.57 -2.2
9 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.65 -2.2
10 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB 11.67 -1
11 MATEO MONTIEL U20 CAL 11.92 1.1
12 TOMAS IVAN HUBER Mayores --- 12.01 -2.2
13 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 12.01 -3.5
14 NELSON DA SILVA Mayores --- 12.16 -3.5
15 SANTIAGO GUARINO Mayores --- 12.21 -3.6
16 LAUTARO EZEQUIEL PERONE U23 OTRA FED 12.28 -2.2
17 NICOLAS YAMASHIRO U20 CHAMA 12.42 -3.5
18 FRANCO BEVACQUA U23 CAL 12.58 -3.5
19 MARIO PORTUGAL U23 AAPCH 12.62 -1.8
20 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 12.62 -2.6
21 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U20 MAB 13.32 -2.2
22 AGUSTiN CLIMINIO U20 --- 13.63 1.1
23 MANUEL VILA Mayores CADAF no participo _
24 ELIAS CHAVEZ OLMEDO Mayores MM no participo _
25 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U20 MAB no participo _
26 LUCAS CARDOZO Mayores --- no participo _