Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U20 QUIRO 23.14 1.6
2 MATIAS MARRASSINI U20 AAPS 23.26 1.6
3 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV 23.69 1.6
4 JULIO RAFAEL MARTINEZ PRIETO U20 MLaM 23.73 1.6
5 JEREMIAS VIDELA U20 MSM 23.92 1.6
6 WALTER ORELLANO U20 ET 24.92 1.6
7 FRANCO TORREZ U20 GARIN no participo 1.6
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 22.28 1.3
2 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRO 22.46 1.3
3 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 22.73(7274) 1.3
4 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 22.73(7294) 1.3
5 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS Mayores APANO 23.89 1.9
6 LEANDRO EZEQUIEL JARA Mayores MSI 23.91 1.3
7 JORGE GEREZ Mayores GARIN 23.99 1.3
8 CHRISTIAN EZEQUIEL CARAVONE Mayores MSI 24.37 1.3
9 AXEL CHAVEZ Mayores SGLZ 24.56 1.3
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.09 1.0
2 MIGUEL CANTERO U23 MLaM 21.64 1.0
3 MATíAS FALCHETTI U20 STMA 22.05 1.6
4 BAUTISTA DIAMANTE U18 SAVB 22.52 1.0
5 TOBIAS PEREYRA U18 GARIN 22.95 1.7
6 EUGENIO PAVLOVSKY U23 QUIRO 23.03 1.7
7 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 23.20 1.0
8 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U18 STMA 23.32 1.9
9 SANTIAGO CAMPOY U23 MSI 23.45 1.0
10 IñAKI TEIRA U18 CARP 23.53 1.7
11 BRIAN VILLARREAL U23 MLaM 23.55 1.7
12 NAHUEL RESTITUTO U18 MFV 23.62 1.9
13 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 23.65 1.7
14 FACUNDO DELLACASA U23 MSI 23.67 1.3
15 ADRIANO ALESSANDRINI U18 CARP 23.78 1.7
16 THIAGO CASETTA U18 CDV 24.06 1.0
17 NAHUEL SBACCO U23 CADAF 24.20 1.9
18 FRANCISCO SARROCA U18 MLZ 24.22 1.3
19 JUAN PICASSO U18 GE 24.22 2.7
20 DIEGO ROMERO U18 MFV 24.25 1.3
21 MARTIN DAURIA U23 STMA 24.28 1.3
22 FACUNDO LANZIERI U18 MLaM 24.29 0.7
23 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 24.49 1.9
24 MATEO DURAN U16 CHAMA 24.62 2.7
25 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax 24.80 1.3
26 BRIAN IMPELLIZZERI U23 --- 24.82 2.7
27 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U16 CADAF 24.94 1.5
28 JUAN EDUARDO GATICA U18 AAA 25.16 2.0
29 AGUSTIN SUAREZ U18 MSM 25.38 0.7
30 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 25.44 2.7
31 GUSTAVO NAHUEL OMAR CONCHA U16 AAPCH 25.47 2.7
32 ELIAS GONZALEZ U18 MSM 25.57 0.7
33 NATANIEL OJEDA U23 CDV 25.58 1.3
34 MATIAS GALLO U23 CHAMA 25.67 0.7
35 ALEXIS CHAVEZ U18 OTRA FED 25.97 2.0
36 TOMAS AGUSTIN CURIONE U18 FCMax 26.22(21.30) 0.7
37 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 26.22(21.70) 0.7
38 MAXIMILIANO MENDEZ U23 MAB 26.29 2.0
39 ALAN CASTILLO U18 MFV 26.43 2.0
40 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U16 LASM 26.62 2.0
41 NAHUEL LEGUIZA U16 LASM 26.92 2.0
42 LUCAS IVAN NIZZO U16 MFV 26.95 2.0
43 SEBASTIAN AGUSTIN DE ZAN U16 CASLA 27.01 1.5
44 DIEGO MARTIN GONZALEZ U23 --- 27.12 2.0
45 ALAN AGUIAR U18 MFV 28.29 2.7
46 LAUTARO AGUILAR U18 --- 28.35 1.5
47 FABRICIO LOPEZ U18 --- 29.00 1.5
48 NICOLAS CHAVERO U23 --- 30.76 2.0
49 MATIAS AGUSTIN FUSATTI U18 FCMax abandono _
50 MAXIMILIANO ROGEL U23 CARP descalificado _
51 MATHIAS OVEJERO U23 GARIN no participo _
52 LEANDRO VICENTE U18 LASM no participo _
53 NICOLAS JINKUS U23 CDV no participo _
54 AGUSTIN EZEQUIEL BORGERT U18 CARP no participo _