Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 23.64 -0.2
2 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 24.45 -0.2
3 JOSIAS FLORES U18 GARIN 24.49 -0.2
4 RICARDO CABAÑA U18 MSM 24.64 -0.2
5 HECTOR MIRANDA U18 FCMax 24.89 -0.2
6 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 25.22 -1.2
7 FABRIZIO LAROCCA U18 SAVB 25.26 -1.0
8 JULIAN GARCIA U18 QUIRON 25.49 0.4
9 MATIAS BEMBHY U18 QUIRON 26.18 0.2
10 BRIAN ALAN SASSO U18 MFV 26.30 0.4
11 JONATHAN VIDELA U18 MSM 26.30 0.2
12 AARON TECHEIRA U18 MM 26.72 0.2
13 FRANCO MAMONE U18 AAEB 27.17 -1.2
14 LUCAS CENA U18 MFV 27.76 -0.5
15 VALENTIN IGNACIO REGGIARDO U18 --- 28.10 -1.0
16 GIANLUCA PULICE U18 QUIRON 28.73 0.2
17 DIEGO LEONARDO PEREZ U18 MFV 29.16 -1.2
18 FERNANDO NAHUEL GARRO U18 QUIRON no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 TOBIAS KALOGHLIAN U16 AEG 23.24 0.3
2 LUCAS RACZKOWSKI U16 SAVB 24.38 0.3
3 NAHUEL TEPLITZKY U16 AAEB 24.44 0.3
4 RODRIGO BORDON CARRERA U16 MLZ 24.59 0.3
5 ALEX BARRIOS U16 AAPCH 24.88 0.3
6 ALEJANDRO CABAÑA U16 MSM 25.50 -0.2
7 SERGIO QUIñONES U16 MFV 25.66 -0.2
8 FELIPE CALABUIG ROMERO U16 MLZ 26.00 0.4
9 ALEJO NAZARENO BRITEZ U16 STMA 26.42 -0.2
10 DAVID JUAREZ U16 MLZ 26.87 0.2
11 JEREMIAS VIDELA U16 MSM 27.01 -1.1
12 NICOLAS GAMBOA U16 --- 27.26 -0.5
13 FACUNDO FERNANDEZ U16 AAEB 27.70 -1.0
14 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 28.13 -1.1
15 FRANCO PULICE U16 QUIRON 28.14 -0.5
16 MAXIMILIANO PEREYRA U16 MSM 28.33 -1.1
17 EZEQUIEL DEZA U16 AAEB 29.54 -1.1
18 LEONEL BERTHELOT U16 --- 29.69 -0.5
19 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U16 STMA no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 22.81 -0.2
2 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 23.05 -0.2
3 JOAN CREGO U20 --- 23.29 -0.2
4 FEDERICO ANGEL IBAñEZ Mayores --- 23.44 -0.2
5 RICARDO ANDRéS KOZONO U23 COA 23.75 -0.2
6 FRANCO UEHARA U20 COA 24.08 -1.4
7 CHRISTIAN CARAVONE U23 ET 24.48 -1.4
8 NAHUEL LARROZA U20 MFV 24.61 -0.2
9 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 24.62 -1.4
10 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 24.69 -0.2
11 JORGE RAFAEL HERNAN DIAZ U23 AAMT 24.75 -0.2
12 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U20 MSM 24.86 0.4
13 PABLO NICOLAS GAMBOA U20 MM 25.30 0.2
14 FRANCO ARANDA U20 MLZ 25.35 -0.2
15 CRISTIAN BARRAZA U23 AAEB 25.37 -1.4
16 JOAQUIN FLAVIO BRISCHETTO Mayores --- 25.52 0.2
17 MARCELO ALEJANDRO BAZAN Mayores AAMT 25.62 -0.2
18 AXEL FORTASSIN U23 MLZ 25.63 0.2
19 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores FCMax 25.78 -1.1
20 JUAN IGNACIO FERNANDEZ HELOU U20 QUIRON 25.90 0.4
21 LUCAS VALLE U20 MEE 25.99 -1.1
22 GASTON CREO U20 QUIRON 26.10 -1.2
23 LUCAS FABIAN MAMONE Mayores AAEB 26.89 -0.5
24 MARCOS BENITEZ U23 MLZ 26.91 0.2
25 DIEGO PARED U20 STMA 26.96 -1.0
26 JUAN IGNACIO ZOAT U23 MFV 27.73 -1.0
27 CRISTIAN CASTRO U20 MFV 27.77 -0.2
28 FABIO KOLTUNSKI U20 MFV 28.46 -1.2
29 JOSHUA CIFARATTI Mayores MFV 29.08 0.2
30 AGUSTíN CORTI U23 FCMax no participo _
31 ROBERTO CHAVEZ U20 GARIN no participo _